Classifica Serie B
# | Squadra | PG | V | P | S | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Empoli | 18 | 10 | 7 | 1 | 34 | 14 | +20 | 37 |
2 | Cittadella | 18 | 10 | 3 | 5 | 30 | 15 | +15 | 33 |
3 | SPAL | 18 | 9 | 5 | 4 | 25 | 16 | +9 | 32 |
4 | Monza | 18 | 8 | 7 | 3 | 27 | 14 | +13 | 31 |
5 | Salernitana | 18 | 9 | 4 | 5 | 22 | 23 | -1 | 31 |
6 | Lecce | 18 | 7 | 8 | 3 | 32 | 22 | +10 | 29 |
7 | Chievo Verona | 18 | 7 | 8 | 3 | 23 | 15 | +8 | 29 |
8 | Pordenone | 19 | 6 | 10 | 3 | 22 | 15 | +7 | 28 |
9 | Venezia | 19 | 7 | 7 | 5 | 22 | 18 | +4 | 28 |
10 | Frosinone | 18 | 7 | 6 | 5 | 18 | 17 | +1 | 27 |
11 | Pisa | 18 | 5 | 8 | 5 | 25 | 31 | -6 | 23 |
12 | Vicenza | 19 | 4 | 9 | 6 | 25 | 27 | -2 | 21 |
13 | Brescia | 18 | 5 | 6 | 7 | 26 | 29 | -3 | 21 |
14 | Cremonese | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 23 | -6 | 18 |
15 | Reggina | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 26 | -9 | 18 |
16 | Reggiana | 19 | 5 | 3 | 11 | 17 | 32 | -15 | 18 |
17 | Cosenza | 19 | 2 | 11 | 6 | 13 | 16 | -3 | 17 |
18 | Virtus Entella | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 32 | -15 | 17 |
19 | Pescara | 18 | 4 | 4 | 10 | 15 | 30 | -15 | 16 |
20 | Ascoli | 19 | 3 | 5 | 11 | 15 | 27 | -12 | 14 |
Risultati Serie B
23 Gennaio 2021, | ||
Venezia | 1 - 0 | Cittadella |
Reggiana | 2 - 1 | Vicenza |
Frosinone | 1 - 1 | Reggina |
Cosenza | 0 - 0 | Pordenone |
Ascoli | 0 - 0 | Chievo Verona |
22 Gennaio 2021, | ||
Virtus Entella | 2 - 1 | Pisa |
19 Gennaio 2021, | ||
Vicenza | 1 - 1 | Chievo Verona |
18 Gennaio 2021, | ||
SPAL | 2 - 0 | Reggiana |
17 Gennaio 2021, | ||
Empoli | 5 - 0 | Salernitana |
Pescara | 0 - 2 | Cremonese |
16 Gennaio 2021, | ||
Reggina | 0 - 1 | Lecce |
Pordenone | 2 - 0 | Venezia |
Pisa | 1 - 0 | Brescia |
Monza | 2 - 2 | Cosenza |
Cittadella | 1 - 0 | Ascoli |
15 Gennaio 2021, | ||
Vicenza | 0 - 0 | Frosinone |
Chievo Verona | 2 - 1 | Virtus Entella |
9 Gennaio 2021, | ||
Reggiana | 0 - 2 | Cittadella |