Classifica Serie A
# | Squadra | PG | V | P | S | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan | 18 | 13 | 4 | 1 | 39 | 19 | +20 | 43 |
2 | Inter Milan | 18 | 12 | 4 | 2 | 45 | 23 | +22 | 40 |
3 | Roma | 19 | 11 | 4 | 4 | 41 | 32 | +9 | 37 |
4 | SSC Napoli | 17 | 11 | 1 | 5 | 40 | 16 | +24 | 34 |
5 | Juventus | 17 | 9 | 6 | 2 | 35 | 18 | +17 | 33 |
6 | Atalanta | 18 | 9 | 6 | 3 | 41 | 23 | +18 | 33 |
7 | Lazio | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 25 | +5 | 31 |
8 | Sassuolo | 18 | 8 | 6 | 4 | 31 | 27 | +4 | 30 |
9 | Hellas Verona | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 17 | +5 | 27 |
10 | Sampdoria | 18 | 7 | 2 | 9 | 28 | 29 | -1 | 23 |
11 | Benevento | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 36 | -13 | 22 |
12 | Bologna | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 31 | -7 | 20 |
13 | Fiorentina | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 29 | -11 | 18 |
14 | Spezia | 19 | 4 | 6 | 9 | 26 | 36 | -10 | 18 |
15 | Udinese | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 28 | -8 | 17 |
16 | Genoa | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | 30 | -12 | 15 |
17 | Cagliari | 18 | 3 | 5 | 10 | 23 | 36 | -13 | 14 |
18 | Torino | 19 | 2 | 8 | 9 | 28 | 37 | -9 | 14 |
19 | Parma | 18 | 2 | 7 | 9 | 14 | 34 | -20 | 13 |
20 | Crotone | 18 | 3 | 3 | 12 | 21 | 41 | -20 | 12 |
Risultati Serie A
23 Gennaio 2021, | ||
Roma | 4 - 3 | Spezia |
22 Gennaio 2021, | ||
Benevento | 2 - 2 | Torino |
20 Gennaio 2021, | ||
Udinese | 1 - 1 | Atalanta |
18 Gennaio 2021, | ||
Cagliari | 0 - 2 | Milan |
17 Gennaio 2021, | ||
Inter Milan | 2 - 0 | Juventus |
Atalanta | 0 - 0 | Genoa |
Sassuolo | 1 - 1 | Parma |
Crotone | 4 - 1 | Benevento |
SSC Napoli | 6 - 0 | Fiorentina |
16 Gennaio 2021, | ||
Sampdoria | 2 - 1 | Udinese |
Torino | 0 - 0 | Spezia |
Bologna | 1 - 0 | Hellas Verona |
15 Gennaio 2021, | ||
Lazio | 3 - 0 | Roma |
11 Gennaio 2021, | ||
Spezia | 2 - 1 | Sampdoria |
10 Gennaio 2021, | ||
Juventus | 3 - 1 | Sassuolo |
Fiorentina | 1 - 0 | Cagliari |
Hellas Verona | 2 - 1 | Crotone |
Udinese | 1 - 2 | SSC Napoli |
Parma | 0 - 2 | Lazio |
Roma | 2 - 2 | Inter Milan |