Vai alla pagine delle classifiche
Serie A 2020/2021
24/01/2021 | ||
24/01/2021 | ||
24/01/2021 | ||
24/01/2021 | ||
24/01/2021 | ||
23/01/2021 | ||
23/01/2021 | ||
23/01/2021 | ||
TR | 23/01/2021 | |
TR | 22/01/2021 |
Serie B 2020/2021 Regular Season
25/01/2021 | ||
24/01/2021 | ||
24/01/2021 | ||
53 | 23/01/2021 | |
TR | 23/01/2021 | |
TR | 23/01/2021 | |
TR | 23/01/2021 | |
TR | 23/01/2021 | |
TR | 23/01/2021 | |
TR | 22/01/2021 |
Premier League 2020/2021
TR | 21/01/2021 | |
TR | 20/01/2021 | |
20/01/2021 | ||
TR | 19/01/2021 | |
TR | 19/01/2021 | |
TR | 14/01/2021 | |
13/01/2021 | ||
TR | 13/01/2021 | |
TR | 12/01/2021 | |
TR | 12/01/2021 |
La Liga 2020/2021
25/01/2021 | ||
24/01/2021 | ||
24/01/2021 | ||
24/01/2021 | ||
24/01/2021 | ||
23/01/2021 | ||
23/01/2021 | ||
PT | 23/01/2021 | |
TR | 23/01/2021 | |
TR | 22/01/2021 |
Ligue 1 2020/2021
24/01/2021 | ||
24/01/2021 | ||
24/01/2021 | ||
24/01/2021 | ||
24/01/2021 | ||
24/01/2021 | ||
24/01/2021 | ||
23/01/2021 | ||
13 | 23/01/2021 | |
TR | 22/01/2021 |