Demi Vollering ha vinto in una volata a due il Campionato del Mondo Donne Elite superando la polacca Kasia Niewiadoma-Phinney. Medaglia di bronzo per Elisa Longo Borghini, terza a soli 4” dalla vincitrice. Quarta Marlen Reusser a 8”, quinta la francese Juliette Berthet a 39”.
Ci ha provato, al suono della campanella, anche Longo Borghini: “Volevo vincere la maglia e non correre per un piazzamento. Questa medaglia di bronzo, l’ennesima, arriva al termine di una prova in cui ho provato a prendermi la vittoria, per questo ha un sapore particolare”.
Per Elisa si tratta del quarto bronzo mondiale in carriera nella prova in linea, alla sua quindicesima partecipazione iridata.
Bene anche Eleonora Gasparrini, 12ª, mentre Sara Casasola chiude 22ª, Monica Trinca Colonel 25ª, Silvia Persico 30ª e Francesca Barale 35ª. Erica Magnaldi non ha concluso la gara, costretta al ritiro dalla caduta a metà corsa che ha messo fuori gioco alcune delle possibili protagoniste.
Demi Vollering, già vincitrice del Giro d’Italia Women ha coronato sabato a Montréal (Canada) una stagione eccezionale con il suo primo titolo mondiale. La vincitrice del Giro d’Italia Women 2026 ha dovuto dare tutto per aggiungere un altro successo al suo palmares. Nella terzultima scalata di Camilien-Houde, la salita più impegnativa del percorso, sul Mont Royal, Vollering ha piazzato un affondo che sembrava decisivo a 38 km dall’arrivo. Tuttavia, la pressione e il coraggio di un’altra regina del gruppo e due volte vincitrice della Corsa Rosa, Elisa Longo Borghini, insieme a Kasia Niewiadoma, hanno reso possibile il ricongiungimento, e l’azzurra ha persino tentato una nuova azione che avrebbe potuto essere decisiva.
Vollering e Niewiadoma hanno finito per riprendere, e staccare l’italiana per giocarsi la vittoria in uno sprint a sangue freddo, con la Longo Borghini terza e la regolarista Marlen Reusser quarta, dopo l’oro a cronometro – a lottare fino all’ultimo.
| Rank | N° | Nome | Nazione | Tempo | Ritardo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Demi Vollering | NED | 4:45:09 | +0 |
| 2 | 36 | Kasia Niewiadoma-Phinney | POL | 4:45:09 | — |
| 3 | 18 | Elisa Longo Borghini | ITA | 4:45:13 | +4 |
| 4 | 31 | Marlen Reusser | SUI | 4:45:17 | +8 |
| 5 | 39 | Juliette Berthet | FRA | 4:45:48 | +39 |
| 6 | 12 | Puck Pieterse | NED | 4:46:45 | +1:36 |
| 7 | 41 | Celia Gery | FRA | 4:48:04 | +2:55 |
| 8 | 38 | Dominika Wlodarczyk | POL | 4:49:25 | +4:16 |
| 9 | 45 | Maeva Squiban | FRA | 4:50:57 | +5:48 |
| 10 | 47 | Franziska Koch | GER | 4:51:00 | +5:51 |
| 11 | 59 | Pfeiffer Georgi | GBR | 4:53:43 | +8:34 |
| 12 | 17 | Eleonora Camilla Gasparrini | ITA | 4:53:43 | +8:34 |
| 13 | 29 | Steffi Haberlin | SUI | 4:53:43 | +8:34 |
| 14 | 48 | Liane Lippert | GER | 4:53:43 | +8:34 |
| 15 | 32 | Noemi Ruegg | SUI | 4:53:43 | +8:34 |
| 16 | 63 | Henrietta Christie | NZL | 4:53:43 | +8:34 |
| 17 | 7 | Sarah van Dam | CAN | 4:53:43 | +8:34 |
| 18 | 58 | Lauren Dickson | GBR | 4:53:43 | +8:34 |
| 19 | 92 | Ashleigh Moolman Pasio | RSA | 4:53:43 | +8:34 |
| 20 | 53 | Lotte Kopecky | BEL | 4:53:43 | +8:34 |
| 21 | 76 | Kristen Faulkner | USA | 4:53:43 | +8:34 |
| 22 | 16 | Sara Casasola | ITA | 4:53:43 | +8:34 |
| 23 | 88 | Paula Patino | COL | 4:53:43 | +8:34 |
| 24 | 51 | Shari Bossuyt | BEL | 4:53:43 | +8:34 |
| 25 | 21 | Monica Trinca Colonel | ITA | 4:53:43 | +8:34 |
