L’americano Brandon McNulty ha vinto a Montreal la gara maschile elite ai Campionati del Mondo di ciclismo su strada. Corsa lunghissima e indecifrabile, di ben 273,7, caratterizzata da attacchi e contrattacchi già ai meno 100 km all’arrivo. McNulty, che nella carriera da professionista ha rivestito spesso il ruolodi gregario, ha piazzato l’attacco decisivo a 9 km dal traguardo.Completano il podio Michael Matthews e Mathieu Van der Poel. Per l’Italia ottima prova e nono posto dell’indomito Giulio Ciccone che ha tenuto testa ai big fino sul traguardo ed è stato tra i più forti in salita. All’abruzzese sono mancate solo le gambe per lo sprint finale, mentre il grande tatticismo l’ha penalizzato nella fase di inseguimento al vincitore odierno.

Classifica Mondiali di ciclismo, gara Elite uomini
| Pos. | Corridore | Nazione | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon McNulty | 🇺🇸 USA | 6:17:04 | — |
| 2 | Michael Matthews | 🇦🇺 AUS | 6:17:17 | +13″ |
| 3 | Mathieu van der Poel | 🇳🇱 NED | 6:17:17 | +13″ |
| 4 | Quinn Simmons | 🇺🇸 USA | 6:17:17 | +13″ |
| 5 | Isaac del Toro | 🇲🇽 MEX | 6:17:18 | +14″ |
| 6 | Mads Pedersen | 🇩🇰 DEN | 6:17:18 | +14″ |
| 7 | Tom Pidcock | 🇬🇧 GBR | 6:17:18 | +14″ |
| 8 | Matteo Jorgenson | 🇺🇸 USA | 6:17:18 | +14″ |
| 9 | Giulio Ciccone | 🇮🇹 ITA | 6:17:18 | +14″ |
| 10 | Ben Healy | 🇮🇪 IRL | 6:17:18 | +14″ |
| 11 | Mauro Schmid | 🇨🇭 SUI | 6:17:26 | +22″ |
| 12 | Remco Evenepoel | 🇧🇪 BEL | 6:17:29 | +25″ |
| 13 | Juan Ayuso | 🇪🇸 ESP | 6:19:12 | +2:08 |
| 14 | Stefan Küng | 🇨🇭 SUI | 6:19:23 | +2:19 |
| 15 | Paul Seixas | 🇫🇷 FRA | 6:19:51 | +2:47 |
| 16 | Jorgen Nordhagen | 🇳🇴 NOR | 6:20:13 | +3:09 |
| 17 | Oscar Onley | 🇬🇧 GBR | 6:20:13 | +3:09 |
| 18 | Christian Scaroni | 🇮🇹 ITA | 6:20:16 | +3:12 |
| 19 | Mikkel Honoré | 🇩🇰 DEN | 6:20:18 | +3:14 |
| 20 | Davide Piganzoli | 🇮🇹 ITA | 6:20:24 | +3:20 |
| 21 | Primož Roglič | 🇸🇮 SLO | 6:20:33 | +3:29 |
| 22 | Michael Valgren | 🇩🇰 DEN | 6:21:24 | +4:20 |
| 23 | Toms Skujiņš | 🇱🇻 LAT | 6:21:29 | +4:25 |
| 24 | Anthon Charmig | 🇩🇰 DEN | 6:21:29 | +4:25 |
| 25 | Tiesj Benoot | 🇧🇪 BEL | 6:21:35 | +4:31 |
| 26 | Pavel Sivakov | 🇫🇷 FRA | 6:21:41 | +4:37 |
| 27 | Santiago Buitrago | 🇨🇴 COL | 6:21:45 | +4:41 |
| 28 | Wout van Aert | 🇧🇪 BEL | 6:22:15 | +5:11 |
| 29 | Maxim van Gils | 🇧🇪 BEL | 6:22:15 | +5:11 |
| 30 | Andreas Kron | 🇩🇰 DEN | 6:22:50 | +5:46 |
