Le imbarcazioni dell’America’s Cup si sono sfidate sul campo di regata di Napoli nei primi due round della Preliminary Race. Luna Rossa Senior e Luna Rossa Y&W sono rispettivamente prima e quarta nella classifica provvisoria.
REGATA 1
Dopo diversi tentativi andati a vuoto per assenza di vento, alle ore 16.40 il Comitato riesce finalmente a far disputare la prima prova del giorno con un vento da NE sui 12 nodi, anche se non perfettamente stabile sul campo. Dopo una prima bolina difficile, le imbarcazioni di Luna Rossa recuperano terreno nel bordo di poppa e girano il cancello, rispettivamente, in terza (team Senior) e quarta (Y&W) posizione. Peter Burling e Marco Gradoni guadagnano terreno e girano il successivo cancello al secondo posto dietro il team americano, mentre Luna Rossa Y&W rimane quarta. Nonostante i tentativi di recupero, i due equipaggi italiani manterranno queste posizioni sino al traguardo.
Luna Rossa 1: 2^ posizione (+ 9 punti)
Luna Rossa 2: 4^ posizione (+ 7 punti)
REGATA 2
La seconda prova è tutt’altro scenario: vento sui 16 nodi e onda che mettono alla prova gli equipaggi, chiamati a gestire le raffiche e a trovare l’assetto perfetto che garantisca la giusta stabilità, viaggiando a una velocità media di 31 nodi. Peter Burling e Marco Gradoni si portano subito in prima posizione e difendono la leadership con grande fermezza e manovre sempre pulite e veloci. Una magnifica prova per il team Senior, che vince con ampio distacco la regata. Luna Rossa 2 chiude invece la prova in quinta posizione dopo una performance più altalenante.
Luna Rossa 1: 1^ posizione (+ 10 punti)
Luna Rossa 2: 5^ posizione (+ 6 punti)

Classifica Round 1
| Pos. | Team | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 American Racing Challenger Team USA | 10 |
| 2 | 🇮🇹 Luna Rossa 1: Principal Team | 9 |
| 3 | 🇬🇧 Cobham-Ultra GB2 | 8 |
| 4 | 🇮🇹 Luna Rossa 2: Women & Youth Team | 7 |
| 5 | 🇳🇿 Emirates Team New Zealand | 6 |
| 6 | 🇫🇷 La Roche-Posay Racing Team | 5 |
| 7 | 🇳🇿 Emirates Team New Zealand Women & Youth | 4 |
| 8 | 🇬🇧 GB1 | 3 |
| 9 | 🇨🇭 Tudor Team Alinghi | 2 |
Classifica Roud 2
| Pos. | Team | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 Luna Rossa 1: Principal Team | 10 |
| 2 | 🇨🇭 Tudor Team Alinghi | 9 |
| 3 | 🇳🇿 Emirates Team New Zealand | 8 |
| 4 | 🇳🇿 Emirates Team New Zealand Women & Youth | 7 |
| 5 | 🇮🇹 Luna Rossa 2: Women & Youth Team | 6 |
| 6 | 🇬🇧 Cobham-Ultra GB2 | 5 |
| 7 | 🇺🇸 American Racing Challenger Team USA | 4 |
| 8 | 🇬🇧 GB1 | 3 |
| 9 | 🇫🇷 La Roche-Posay Racing Team | 0 (DNS) |
Classifica provvisoria Americas’ Cup Preliminary Race
| Pos. | Team | Totale |
|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 Luna Rossa 1: Principal Team | 19 |
| 2 | 🇳🇿 Emirates Team New Zealand | 14 |
| 3 | 🇺🇸 American Racing Challenger Team USA | 14 |
| 4 | 🇮🇹 Luna Rossa 2: Women & Youth Team | 13 |
| 5 | 🇬🇧 Cobham-Ultra GB2 | 13 |
| 6 | 🇨🇭 Tudor Team Alinghi | 11 |
| 7 | 🇳🇿 Emirates Team New Zealand Women & Youth | 11 |
| 8 | 🇬🇧 GB1 | 6 |
| 9 | 🇫🇷 La Roche-Posay Racing Team | 5 |
