I Campionati Italiani Cadetti di atletica, Individuali e per Regioni si svolgeranno ad Agropoli il 2, 3 e 4 ottobre 2026. L’Italia dell’atletica leggera sarà ad Agropoli, con le regioni che schiereranno le proprie squadre a caccia del successo, per un totale di oltre 1.300 atleti, accompagnati da tecnici, dirigenti e delegazioni provenienti da tutta Italia. Ad impreziosire un evento già di grande prestigio ci sarà la presenza del Presidente Federale Stefano Mei e dei Presidenti dei Comitati Regionali e Territoriali, che saranno ad Agropoli per accompagnare e ufficializzare l’apertura di quella che rappresenta la più importante manifestazione italiana di atletica a livello Under 16.
L’evento è stato organizzato dall’ASD Atletica Agropoli sotto l’egida della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL). Venerdì 2 ottobre, alle ore 18:00, si terrà la cerimonia di apertura in Piazza Vittorio Veneto, con la suggestiva sfilata delle rappresentative regionali, che partiranno dal porto di Agropoli per raggiungere il centro cittadino. Le gare si svolgeranno sabato 3 e domenica 4 ottobre. Per un intero fine settimana, gli occhi dell’atletica nazionale saranno puntati su Agropoli, protagonista di uno dei più importanti appuntamenti italiani dedicati all’atletica giovanile.

Campionati Italiani Individuali e per Regioni Cadetti Agropoli – 3-4 ottobre 2026
Programma gara
Sabato 3 ottobre 2026 — Mattina
| Ora | Cadetti | Cadette |
|---|---|---|
| 08:30 | Martello | — |
| 09:00 | Asta | — |
| 09:20 | 100 Hs – batterie | — |
| 10:00 | — | 80 Hs – batterie |
| 10:15 | Lungo | — |
| 10:30 | 80 – serie extra | — |
| 10:45 | 80 – serie extra | — |
| 11:00 | Giavellotto | 80 – batterie |
| 11:30 | 80 – batterie | — |
| 11:40 | Peso | — |
| 12:05 | 300 Hs – batterie | — |
| 12:25 | — | 300 Hs – batterie |
Sabato 3 ottobre 2026 — Pomeriggio
| Ora | Cadetti | Cadette |
|---|---|---|
| 13:45 | Triplo – 1° gruppo, battuta 7 m | — |
| 14:00 | Martello | — |
| 14:15 | Asta | — |
| 14:30 | Triplo – 2° gruppo e finale, battuta 9 m | — |
| 15:00 | 80 Hs – finali A e B | — |
| 15:30 | 100 Hs – finali B e A | — |
| 15:50 | 80 – finali B e A | — |
| 16:10 | 80 – finali B e A | — |
| 16:25 | Triplo – 1° gruppo, battuta 9 m | — |
| 16:30 | 300 – batterie | — |
| 16:45 | Peso | — |
| 16:50 | — | 300 – batterie |
| 17:00 | Giavellotto | — |
| 17:15 | Marcia 3000 m | — |
| 17:20 | Triplo – 2° gruppo e finale, battuta 11 m | — |
| 17:45 | Marcia 5000 m | — |
| 18:20 | 2000 m – serie | — |
| 18:40 | 2000 m – serie | — |
Domenica 4 ottobre 2026 — Mattina
| Ora | Cadetti | Cadette |
|---|---|---|
| 08:30 | Disco | — |
| 09:20 | 300 Hs – finali B e A | — |
| 09:40 | — | 300 Hs – finali B e A |
| 10:00 | Alto | — |
| 10:10 | — | 300 – finali A e B |
| 10:30 | 300 – finali A e B | — |
| 10:55 | 1200 m siepi – serie | — |
| 11:00 | — | Disco |
| 11:05 | Lungo | — |
| 11:15 | — | 1200 m siepi – serie |
| 11:40 | 1000 m – serie | — |
| 11:55 | — | 1000 m – serie |
| 12:15 | 4×100 – serie | — |
| 12:35 | — | 4×100 – serie |
