Nel Motomondiale lo spagnolo Pedro Acosta del team Red Bull KTM Factory Racing vince a Spielberg davanti alle due Aprilia ufficiali di Martin e Bezzecchi. Quarto il giapponese Ogura, poi Marc Marquez. Per Acosta è il primo successo nella classe regina. A seguire Binder e Aldeguer. Bagnaia si ferma al settimo post, mentre Di Giannantonio chiude nono, davanti a Zarco. In classifica generale piloti, Martin ora è a +12 su Marc Marquez e +42 su Bezzecchi. La MotoGP torna dal 2 al 4 ottobre per il GP del Giappone a Motegi.
Classifica generale piloti MotoGP
| Pos. | Pilota | Team | Punti | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 306 | — |
| 2 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 294 | -12 |
| 3 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 264 | -42 |
| 4 | Pedro Acosta | Red Bull KTM | 234 | -72 |
| 5 | Fabio Di Giannantonio | VR46 | 230 | -76 |
| 6 | Ai Ogura | Trackhouse | 222 | -84 |
| 7 | Raul Fernandez | Trackhouse | 203 | -103 |
| 8 | Alex Marquez | Gresini | 158 | -148 |
| 9 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 156 | -150 |
| 10 | Fermin Aldeguer | Gresini | 115 | -191 |
Classifica GP Austria – Motomondiale
| Pos. | Pilota | Team | Tempo / Gap | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Acosta | KTM | 42:16.996 | 25 |
| 2 | Jorge Martin | Aprilia | +1.017 | 20 |
| 3 | Marco Bezzecchi | Aprilia | +1.209 | 16 |
| 4 | Ai Ogura | Trackhouse | +2.139 | 13 |
| 5 | Marc Marquez | Ducati | +7.339 | 11 |
| 6 | Brad Binder | KTM | +8.720 | 10 |
| 7 | Francesco Bagnaia | Ducati | +9.686 | 9 |
| 8 | Fermin Aldeguer | Gresini | +12.365 | 8 |
| 9 | Fabio Di Giannantonio | VR46 | +14.869 | 7 |
| 10 | Johann Zarco | Honda LCR | +16.266 | 6 |
| 11 | Enea Bastianini | KTM Tech3 | +16.640 | 5 |
| 12 | Raul Fernandez | Trackhouse | +20.940 | 4 |
| 13 | Takaaki Nakagami | Honda | +21.032 | 3 |
| 14 | Luca Marini | Honda | +22.391 | 2 |
| 15 | Diogo Moreira | Honda LCR | +24.949 | 1 |

