Kimi Antonelli prosegue nel suo momento magico e consolida il primato nella classifica piloti del Mondiale di Formula 1 con la vittoria nel Gran Premio di Spagna, precedendo Max Verstappen della Red Bull e Lando Norris della McLaren in una gara decisa dalle strategie. Quarto il ferrarista Leclerc (a lungo in testa alla gara prima del pit-stop obbligatorio). Il monegasco resiste nel finale agli assalti di Russe. Hamilton costretto al ritiro per un problema ai freni.
GP di Spagna, circuito di Madrid
| Pos. | # | Pilota | Squadra | Giri | Tempo / distacco | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 57 | 1:34:23.754 | 25 |
| 2 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 57 | +4.351 s | 18 |
| 3 | 1 | Lando Norris | McLaren | 57 | +5.089 s | 15 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | +29.116 s | 12 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 57 | +29.829 s | 10 |
| 6 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 57 | +86.746 s | 8 |
| 7 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 57 | +94.281 s | 6 |
| 8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 57 | +95.839 s | 4 |
| 9 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 56 | +1 giro | 2 |
| 10 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 56 | +1 giro | 1 |
Classifica piloti Formula 1
| Pos. | Pilota | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 292 |
| 2 | George Russell | 211 |
| 3 | Lewis Hamilton | 191 |
| 4 | Lando Norris | 186 |
| 5 | Charles Leclerc | 167 |
| 6 | Max Verstappen | 145 |
| 7 | Oscar Piastri | 120 |
| 8 | Isack Hadjar | 71 |
| 9 | Liam Lawson | 59 |
| 10 | Pierre Gasly | 41 |
| 11 | Arvid Lindblad | 31 |
| 12 | Franco Colapinto | 27 |
| 13 | Oliver Bearman | 18 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 10 |
| 15 | Nico Hülkenberg | 7 |
| 16 | Carlos Sainz | 6 |
| 17 | Alexander Albon | 5 |
| 18 | Esteban Ocon | 3 |
| 19 | Fernando Alonso | 3 |
| 20 | Yuki Tsunoda | 1 |
| 21 | Lance Stroll | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | 0 |
| 23 | Sergio Pérez | 0 |
