Mikel Landa ha vinto la 20a frazione della Vuelta di Spagna, ultima tappa di montagna di questa 81a edizione che domenica 13 settembre terminerà a Granada 3.098 chilometri. Il ciclista della Soudal Quick-Step ha sferrato l’attacco decisivo a 7 chilometri dall’arrivo, dopo aver scollinato per primo sulla penultima salita di giornata, lasciando sul posto i compagni di fuga De Bruyne e Johannessen. Bella l’azione di Sepp Kuss che irrompe nella Top 5. Maglia rossa sempre sulle spalle di Enric Mas.
Vuelta di Spagna, 20a tappa: La Calahorra-Collado del Alguacil – Classifica di tappa
| Pos. | Corridore | Squadra | Distacco |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikel Landa | Soudal Quick-Step | 04h 58′ 01″ |
| 2 | Tobias Johannessen | Uno-X Mobility | +00′ 47″ |
| 3 | Ramses Debruyne | Alpecin-Premier Tech | +01′ 27″ |
| 4 | Pau Miquel Delgado | Bahrain Victorious | +03′ 00″ |
| 5 | Urko Berrade Fernandez | Equipo Kern Pharma | +04′ 12″ |
| 6 | Jan Hirt | NSN Cycling Team | +04′ 18″ |
| 7 | Jørgen Nordhagen | Team Visma | Lease a Bike | +04′ 35″ |
| 8 | Sepp Kuss | Team Visma | Lease a Bike | +04′ 35″ |
| 9 | Walter Calzoni | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | +04′ 48″ |
| 10 | Lorenzo Fortunato | XDS Astana Team | +04′ 53″ |
| 11 | Kevin Vermaerke | UAE Team Emirates XRG | +05′ 26″ |
| 12 | Jarno Widar | Lotto Intermarché | +06′ 35″ |
| 13 | Félix Gall | Decathlon CMA CGM Team | +06′ 37″ |
| 14 | Enric Mas | Movistar Team | +06′ 54″ |
| 15 | Primož Roglič | Red Bull-Bora-Hansgrohe | +07′ 32″ |
| 16 | Mario Aparicio Muñoz | Burgos-Burpellet-BH | +08′ 22″ |
| 17 | Ivan Sosa | Equipo Kern Pharma | +08′ 31″ |
| 18 | Richard Carapaz | EF Education-EasyPost | +08′ 31″ |
| 19 | Oscar Onley | Netcompany Ineos Cycling Team | +10′ 19″ |
| 20 | Jakob Omrzel | Bahrain Victorious | +10′ 26″ |
| 21 | Cristian Rodríguez | XDS Astana Team | +10′ 32″ |
Classifica generale della Vuelta 2026
1. Enric Mas (Movistar)
2. Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe), +2’15’’
3. Felix Gall (Decathlon CMA CGM), +2’44’’
4. Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), +6’54’’
5. Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike), +8’45’’
