Domenica 6 settembre a Torre Orsaia (SA) si è corsa la gara podistica StraTorrese. La caratteristica gara, che prevede la scalata al Castello, è stata organizzata dall’ASD Cilento Run sotto l’egida del comitato regionale della Fidal Campania, con il patrocinio del Comune di Torre Orsaia.
Nel caratteristico borgo cilentano si è respirata l’atmosfera di una tradizione che coinvolge un’intera comunità e richiama sul territorio atleti di alto livello. La gara è stata vinta al maschile da Yassine Zaki dell’International Security. Al femminile doppietta per la sorelle Palomba.
Il tracciato di 9,9 chilometri con partenza da via Roma e arrivo nei pressi di piazza Lorenzo Padulo, si snoda sulle strade del borgo realizzato su uno sperone roccioso, su cui sorge Castel Ruggero, considerato di grande importanza strategica già dai Longobardi e che ospitò intorno al 1150 un accampamento di truppe di Ruggero II il Normanno. La cittadina di Torre Orsaia si trova nella parte meridionale del Cilento, situato a pochi chilometri da Sapri, Policastro, Capitello, Villammare, Scario e Palinuro.
La gara svoltasi tra i caratteristici vicoli di Torre Orsaia e Castel Ruggero ha permesso agli atleti di correre in un luogo storico, dove l’intera comunità vive l’evento con grande orgoglio. Soddisfazione tra i partecipanti per la meticolosità messa in campo dalla macchina organizzativa nel segnalare il percorso e presidiari tutti i punti potenzialmente critici. La Scalata al Castello ha visto i runner misurarsi su pendenze impegnative, tratti in discesa e tra i vicoli del borgo medievale lastricati in pietra locale e selciato che richiedevano continui cambi di ritmo. Sicuramente una gara tra le più caratteristiche del panorama podistico italiano.

| Pos. | Atleta | S | Categoria | Società | Tempo |
| 1 | ZAKI YASSINE | M | FIDAL-SM | ASD INTERNATIONAL SECURITY S | 00:29:11:48 |
| 2 | BUTOYI JEAN DE DIEU | M | FIDAL-SM | BITONTO RUNNERS | 00:30:11:47 |
| 3 | IRABARUTA OLIVIER | M | FIDAL-SM35 | BURUNDI | 00:30:33:72 |
| 4 | AKINOU ALI | M | FIDAL-SM | ASD CARMAX CAMALDOLESE | 00:33:27:20 |
| 5 | IANNONE GILIO | M | FIDAL-SM40 | ASD MANNARA RUNNING | 00:33:43:45 |
| 6 | RUGGIERO ARMANDO | M | FIDAL-SM | ASD CASALE…SI | 00:34:22:44 |
| 7 | PALMIERI LUIGI JUNIOR | M | FIDAL-SM | BITONTO RUNNERS | 00:36:51:42 |
| 8 | DEL BUE MARCO | M | FIDAL-SM50 | CILENTO RUN | 00:37:05:17 |
| 9 | CICALA MARCO | M | FIDAL-SM35 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | 00:37:54:67 |
| 10 | MAGLIANO ANTONIO | M | FIDAL-PM | ASD CARMAX CAMALDOLESE | 00:39:06:16 |
| 11 | PALOMBA FRANCESCA | F | FIDAL-SF | CAIVANO RUNNERS | 00:39:11:91 |
| 12 | ESPOSITO PIERANTONIO | M | FIDAL-SM45 | CILENTO RUN | 00:40:32:40 |
| 13 | FERRARA ANTONIO | M | FIDAL-SM40 | ASD ATL SPORTING CALORE | 00:41:39:39 |
| 14 | CANTISANI SERGIO | M | FIDAL-SM50 | ATLETICA CORREREPOLLINO | 00:41:56:64 |
| 15 | FANTACCIONE ALESSANDRO MARIA | M | FIDAL-SM35 | ATLETICA MARCIANISE ASD | 00:42:16:88 |
| 16 | PALOMBA FILOMENA | F | FIDAL-SF35 | CAIVANO RUNNERS | 00:42:27:89 |
| 17 | PALADINO SANDRO | M | FIDAL-SM50 | CILENTO RUN | 00:42:56:13 |
| 18 | MAGLIANO FRANCO | M | FIDAL-SM50 | CILENTO RUN | 00:43:24:63 |
| 19 | MIANO ANTONIO | M | FIDAL-SM60 | ASD ATL SPORTING CALORE | 00:44:11:87 |
| 20 | CUOMO EMANUELE | M | FIDAL-SM40 | ASD CARMAX CAMALDOLESE | 00:44:51:87 |
| 21 | RUSSO ANTONIO | M | FIDAL-SM55 | ASD MOV SPORT BARTOLO LONGO | 00:45:09:37 |
| 22 | MARINO ERSILIO | M | FIDAL-SM60 | ASD ATL SPORTING CALORE | 00:45:30:11 |
| 23 | SCARPATI CARMELO | M | FIDAL-SM45 | ASD CARMAX CAMALDOLESE | 00:45:52:86 |
| 24 | DEL GAUDIO CIRO | M | FIDAL-SM55 | CILENTO RUN | 00:46:25:11 |
| 25 | KONASH YULIIA | F | FIDAL-SF35 | ASD MOV SPORT BARTOLO LONGO | 00:46:39:36 |
| 26 | VALLONE LORENZO | M | FIDAL-SM45 | ASD CARMAX CAMALDOLESE | 00:48:34:60 |
| 27 | BABBONE CARMINE | M | FIDAL-SM65 | ASD ATL SPORTING CALORE | 00:48:41:98 |
| 28 | FORTE CARMELO | M | FIDAL-SM65 | CILENTO RUN | 00:50:01:89 |
| 29 | MORINELLI VINCENZO | M | FIDAL-SM60 | CILENTO RUN | 00:50:59:83 |
| 30 | CARLOMAGNO PIETRO | M | FIDAL-SM60 | ASD METALFER POD. BRIENZA 2000 | 00:51:57:57 |
| 31 | LAURITO SANDRO | M | FIDAL-SM45 | RUNCARD FIDAL | 00:52:41:32 |
| 32 | MAGLIANO PIETRANGELO | M | FIDAL-SM45 | CILENTO RUN | 00:53:35:56 |
| 33 | AGRESTI GIANNICOLA | M | FIDAL-SM70 | ASD CARMAX CAMALDOLESE | 00:54:05:55 |
| 34 | PAOLINO CAROLA | F | FIDAL-SF40 | RUNCARD FIDAL | 00:54:33:55 |
| 35 | MANNO GIORGIO | M | FIDAL-SM35 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | 00:56:37:29 |
| 36 | BIZZOCO STEFANO | M | FIDAL-SM45 | CILENTO RUN | 00:57:34:28 |
| 37 | GRILLO ANGELO | M | FIDAL-SM75 | ASD REGGIA RUNNING | 00:58:35:27 |
| 38 | OLIVA CINZIA | F | FIDAL-SF65 | CAIVANO RUNNERS | 00:59:48:26 |
| 39 | GRIECO ANNA GAETANA | F | FIDAL-SF60 | CILENTO RUN | 01:00:53:76 |
| 40 | CALIENDO DOMENICO | M | FIDAL-SM60 | CILENTO RUN | 01:02:38:99 |
| 41 | LOIUDICE VITO | M | FIDAL-SM50 | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 01:02:44:50 |
| 42 | DENORA TOMMASO | M | FIDAL-SM70 | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 01:06:40:48 |
*dati Camelot Sport

