Sul circuito dell’Autodromo Nazionale Monza di Monza è Pierre Gasly a guadagnarsi la pole position del Gran Premio d’Italia. A sorpresa il pilota della scuderia Alpine ha fatto segnare il miglior tempo, davanti a George Russell, che su Mercedes aveva dominato le prove libere. Terzo posto per Piastri, mentre le Ferrari di Leclerc ed Hamilton (che ha rischiato di restare fuori dalla top 10) partiranno dalla quarta e quinta posizione.
Pierre Gasly: “È stato fantastico. È stata una qualifica incredibile. Fin dal primo giro in Q1 mi sono sentito benissimo in macchina. È stato un giro davvero molto bello. Sono passati nove anni, a cercare di migliorarmi passo dopo passo e a provare a conquistare la pole. Ho vinto la mia prima gara a Monza e ora è arrivata anche la mia prima pole”.
| Pos. | Pilota | Team | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Gasly | Alpine | 1:21.786 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:21.846 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:21.966 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:22.004 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:22.011 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 1:22.070 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:22.093 |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine | 1:22.220 |
| 9 | Lando Norris | McLaren | 1:22.256 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:22.286 |

