Il giovane sloveno Jakob Omrzel, classe 2006, ha vinto la tappa della Vuelta di Spagna con arrivo a Calar Alto. A 2.153 metri di altitudine il ciclista della Bahrain Victorious si è piazzato davanti a tutti, affermandosi come stella nascente dei Grandi Giri conquistando una vittoria storica. A 20 anni, 5 mesi e 13 giorni, il nuovo prodigio sloveno ha stabilito un nuovo record come il più giovane vincitore di tappa in un Grande Giro proveniente dal suo paese, battendo il primato stabilito da Tadej Pogacar nella 19ª edizione della Vuelta (20 anni, 11 mesi e 10 giorni per la sua prima vittoria nella tappa 9).
Della fuga iniziale, ai 30 chilometri dall’arrivo, sul Gran Premio della Montagna ne restano in nove con 5 minuti sul gruppo dei migliori: Bisiaux, Buitrago, Dunbar, Haig, Lutsenko, Vansevenant, Berrade, Tuckwell e Omrzel. Ma lo sloveno, già vincitore del Giro Next, scatta e rimane da solo in testa, andando a vincere in solitaria. Dietro attacca Mas sull’ultima salita e chiude sesto, rifilando 27” secondi al terzetto composto da Gall, Roglič e Carapaz. In classifica generale, lo spagnolo in maglia rossa ha un vantaggio di 1’55” su Roglic e di 2’06” su Gall.
Vuelta di Spagna 2026, classifica 12a tappa
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakob Omrzel | Bahrain Victorious | 4h 29′ 53″ | — |
| 2 | Urko Berrade Fernandez | Equipo Kern Pharma | 4h 31′ 49″ | +1′ 56″ |
| 3 | Santiago Buitrago | Bahrain Victorious | 4h 32′ 06″ | +2′ 13″ |
| 4 | Alexey Lutsenko | NSN Cycling Team | 4h 32′ 42″ | +2′ 49″ |
| 5 | Mauri Vansevenant | Soudal Quick-Step | 4h 32′ 46″ | +2′ 53″ |
| 6 | Enric Mas | Movistar Team | 4h 32′ 49″ | +2′ 56″ |
| 7 | Felix Gall | Decathlon CMA CGM Team | 4h 33′ 16″ | +3′ 23″ |
| 8 | Primož Roglič | Red Bull-BORA-hansgrohe | 4h 33′ 16″ | +3′ 23″ |
| 9 | Richard Carapaz | EF Education-EasyPost | 4h 33′ 16″ | +3′ 23″ |
| 10 | Gregor Mühlberger | Decathlon CMA CGM Team | 4h 33′ 43″ | +3′ 50″ |
Vuelta di Spagna 2026, classifica generale
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enric Mas | Movistar Team | 40h 31′ 51″ | — |
| 2 | Primož Roglič | Red Bull-BORA-hansgrohe | 40h 33′ 36″ | +1′ 45″ |
| 3 | Felix Gall | Decathlon CMA CGM Team | 40h 33′ 57″ | +2′ 06″ |
| 4 | Richard Carapaz | EF Education-EasyPost | 40h 35′ 44″ | +3′ 53″ |
| 5 | Oscar Onley | INEOS Grenadiers | 40h 36′ 20″ | +4′ 29″ |
| 6 | Jakob Omrzel | Bahrain Victorious | 40h 36′ 50″ | +4′ 59″ |
| 7 | Mattias Skjelmose | Lidl-Trek | 40h 39′ 33″ | +7′ 42″ |
| 8 | Sepp Kuss | Team Visma | Lease a Bike | 40h 39′ 49″ | +7′ 58″ |
| 9 | Gregor Mühlberger | Decathlon CMA CGM Team | 40h 40′ 18″ | +8′ 27″ |
| 10 | Harold Tejada | XDS Astana Team | 40h 40′ 24″ | +8′ 33″ |

