Nella sessione estiva del calciomercato 2026, la Premier League si conferma il campionato più ricco con una spesa di oltre 4 miliardi di euro, secondo i dati Transfermarkt. Solo il Manchester City ha speso più di mezzo milione (solo 145 per Enzo Fernández dal Chelsea).
La Serie A è il secondo campionato per valore di spesa per i trasferimenti, con operazioni in entrata dal valore di 1,16 miliardi di euro: Milan, Juventus, Fiorentina, Roma e Inter superano ognuna i 100 milioni di costi.
La classifica dei campionati per spese e incassi
| Competizione/Paese | Costi per acquisti | Ricavi per cessioni | Saldo |
| Inghilterra Premier League | 4,12 mld € | 2,59 mld € | -1.527,21 mln € |
| Italia Serie A | 1,16 mld € | 736,11 mln € | -421,89 mln € |
| Germania Bundesliga | 781,80 mln € | 823,21 mln € | 41,41 mln € |
| Spagna LaLiga | 755,78 mln € | 503,65 mln € | -252,13 mln € |
| Francia Ligue 1 | 604,10 mln € | 1,33 mld € | 728,85 mln € |
| Inghilterra Championship | 464,16 mln € | 587,99 mln € | 123,83 mln € |
| Arabia Saudita Saudi Pro League | 460,88 mln € | 92,28 mln € | -368,60 mln € |
| Turchia Süper Lig | 407,13 mln € | 120,33 mln € | -286,80 mln € |
| Portogallo Liga Portugal | 299,48 mln € | 543,10 mln € | 243,62 mln € |
| Belgio Jupiler Pro League | 194,88 mln € | 389,90 mln € | 195,03 mln € |
| Olanda Eredivisie | 160,91 mln € | 352,38 mln € | 191,47 mln € |
| Grecia Super League 1 | 159,57 mln € | 130,50 mln € | -29,07 mln € |
Premier League, trasferimenti 2026/2027
| Società | Spese | Acquisti | Entrate | Cessioni | Saldo |
| Manchester City | 526,20 mln € | 19 | 337,02 mln € | 19 | -189,18 mln € |
| Chelsea FC | 406,70 mln € | 18 | 447,80 mln € | 20 | 41,10 mln € |
| Tottenham Hotspur | 366,35 mln € | 18 | 164,25 mln € | 19 | -202,10 mln € |
| Newcastle United | 313,00 mln € | 11 | 279,10 mln € | 12 | -33,90 mln € |
| Aston Villa | 300,20 mln € | 20 | 365,25 mln € | 18 | 65,05 mln € |
| FC Liverpool | 264,60 mln € | 10 | 31,20 mln € | 11 | -233,40 mln € |
| FC Arsenal | 227,10 mln € | 12 | 135,15 mln € | 11 | -91,95 mln € |
| Ipswich Town | 220,65 mln € | 23 | 19,36 mln € | 19 | -201,29 mln € |
| Brighton & Hove Albion | 180,10 mln € | 21 | 192,15 mln € | 19 | 12,05 mln € |
| Hull City | 175,65 mln € | 27 | 20,27 mln € | 19 | -155,39 mln € |
| Manchester United | 173,20 mln € | 14 | 55,65 mln € | 8 | -117,55 mln € |
| Coventry City | 148,55 mln € | 16 | 5,15 mln € | 10 | -143,40 mln € |
| Nottingham Forest | 138,20 mln € | 12 | 164,70 mln € | 16 | 26,50 mln € |
| FC Brentford | 124,30 mln € | 14 | 12,85 mln € | 12 | -111,45 mln € |
| FC Everton | 102,75 mln € | 8 | 128,95 mln € | 11 | 26,20 mln € |
| FC Fulham | 102,40 mln € | 10 | 20,50 mln € | 7 | -81,90 mln € |
| Leeds United | 99,70 mln € | 14 | 35,10 mln € | 14 | -64,60 mln € |
| Crystal Palace | 85,30 mln € | 14 | 129,30 mln € | 12 | 44,00 mln € |
| AFC Bournemouth | 80,80 mln € | 15 | 13,40 mln € | 10 | -67,40 mln € |
| AFC Sunderland | 76,75 mln € | 19 | 32,75 mln € | 17 | -44,00 mln € |
Serie A, trasferimenti estivi 2026
| Spese | Entrate | Saldo | |
| AC Milan | 165,05 mln € | 87,00 mln € | -78,05 mln € |
| Juventus FC | 164,35 mln € | 26,50 mln € | -137,85 mln € |
| ACF Fiorentina | 150,30 mln € | 27,48 mln € | -122,82 mln € |
| AS Roma | 124,50 mln € | 17,80 mln € | -106,70 mln € |
| Inter | 101,00 mln € | 33,50 mln € | -67,50 mln € |
| SSC Napoli | 71,50 mln € | 54,55 mln € | -16,95 mln € |
| Como 1907 | 64,00 mln € | 20,45 mln € | -43,55 mln € |
| Venezia FC | 44,50 mln € | 31,78 mln € | -12,72 mln € |
| Genoa CFC | 37,30 mln € | 38,05 mln € | 750 mila € |
| Udinese Calcio | 32,45 mln € | 36,10 mln € | 3,65 mln € |
| Frosinone Calcio | 30,60 mln € | 400 mila € | -30,20 mln € |
| Parma Calcio | 30,00 mln € | 77,20 mln € | 47,20 mln € |
| Bologna FC | 28,80 mln € | 86,60 mln € | 57,80 mln € |
| Torino FC | 28,30 mln € | 22,55 mln € | -5,75 mln € |
| SS Lazio | 22,30 mln € | 40,00 mln € | 17,70 mln € |
| Atalanta | 19,00 mln € | 72,50 mln € | 53,50 mln € |
| AC Monza | 17,80 mln € | 1,30 mln € | -16,50 mln € |
| US Sassuolo | 13,50 mln € | 43,50 mln € | 30,00 mln € |
| Cagliari Calcio | 7,85 mln € | 14,50 mln € | 6,65 mln € |
| US Lecce | 7,40 mln € | 4,35 mln € | -3,05 mln € |
Tabelle comprendono cifre per riscatti dei prestiti
