Ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. L’Italia Team quando mancano all’appello poco più di tre giornate di gare al termine della manifestazione multidisciplinare si è portata momentaneamente a quota 163 medaglie (57 ori, 58 argenti e 48 bronzi). Superate le edizioni di Spalato 1979 (159), Latakia 1987 (152), Almeria 2005 (153), Tarragona 2018 (156) e l’ultima di Orano 2022 (159). Sorpassati di un’unità i 56 ori di Tarragona 2018 mentre in questa speciale categoria c’è da registrare l’aggancio all’edizione spagnola di Almeria 2005. Taranto 2026 è entrata quindi di diritto nella top-5 delle migliori edizioni italiane di sempre per numero complessivo di medaglie.
I Giochi del Mediterraneo di Taranto si svolgono dal 21 agosto al 3 settembre 2026. Gli atleti partecipanti sono 3.803, provenienti da 26 nazioni, che si sfidano in 33 discipline sportive.
Gli sport individuali sono: atletica, badminton, bocce, canoa/kayak, canottaggio, ciclismo, equitazione, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, judo, karate, lotta, nuoto, nuoto pinnato, padel, pugilato, roller marathon, scherma, sollevamento pesi, skateboard, taekwondo, tennis, tennistavolo, tiro a segno, tiro a volo, tiro con l’arco, triathlon e vela.
Gli sport di squadra sono: 3×3 basketball, calcio, pallamano, pallavolo e pallanuoto.
| 🏅 Pos. | Paese | 🥇 Oro | 🥈 Argento | 🥉 Bronzo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 Italia | 57 | 58 | 48 | 163 |
| 2 | 🇹🇷 Turchia | 36 | 18 | 27 | 81 |
| 3 | 🇫🇷 Francia | 18 | 14 | 35 | 67 |
| 4 | 🇬🇷 Grecia | 17 | 17 | 14 | 48 |
| 5 | 🇪🇸 Spagna | 13 | 28 | 26 | 67 |
| 6 | 🇪🇬 Egitto | 12 | 13 | 13 | 38 |
| 7 | 🇵🇹 Portogallo | 11 | 7 | 8 | 26 |
| 8 | 🇲🇦 Marocco | 8 | 5 | 11 | 24 |
| 9 | 🇭🇷 Croazia | 6 | 15 | 12 | 33 |
| 10 | 🇷🇸 Serbia | 5 | 8 | 16 | 29 |
| 11 | 🇨🇾 Cipro | 5 | 5 | 3 | 13 |
| 12 | 🇩🇿 Algeria | 4 | 5 | 13 | 22 |
| 13 | 🇸🇮 Slovenia | 3 | 2 | 10 | 15 |
| 14 | 🇹🇳 Tunisia | 2 | 5 | 10 | 17 |
| 15 | 🇸🇲 San Marino | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 16 | 🇽🇰 Kosovo | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 17 | 🇦🇱 Albania | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 18 | 🇧🇦 Bosnia-Erzegovina | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 19 | 🇲🇪 Montenegro | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 20 | 🇱🇧 Libano | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 🇲🇰 Macedonia del Nord | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 22 | 🇸🇾 Siria | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 23 | 🇦🇩 Andorra | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totale: 204 🥇 · 204 🥈 · 265 🥉 · 673 medaglie
