Il Gran Premio d’Aragona è il tredicesimo appuntamento del Motomondiale 2026 e si corre in quest’ultimo weekend di agosto sul circuito MotorLand Aragón di Alcañiz, in Spagna.
Il tracciato è situato nel comune spagnolo di 13.431 abitanti situato nella comunità autonoma dell’Aragona, e capoluogo della comarca del Bajo Aragón.
Circuito ultramoderno, MotorLand Aragón si è conquistato un posto nel mondiale grazie alla storia motociclistica di Alcañiz, che ha ospitato corse stradali dal 1963 al 2003. La necessità di maggior sicurezza ha promosso di fatto la costruzione di questo splendido circuito.
Con il supporto delle istituzioni locali, l’architetto tedesco Hermann Tilke ha disegnato questo tracciato lungo 5.077km e composto da 17 curve. Disegno apprezzatissimo dai piloti MotoGP che lo hanno testato per la prima volta nel 2010.

Classifica GP MotoGP
| Pos. | Pilota | # | Team | Gap | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Marc Marquez | 93 | Ducati Lenovo Team | — | 25 |
| 🥈 2 | Pedro Acosta | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | +1.754 | 20 |
| 🥉 3 | Marco Bezzecchi | 72 | Aprilia Racing | +3.629 | 16 |
| 4 | Alex Marquez | 73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +8.687 | 13 |
| 5 | Jorge Martin | 89 | Aprilia Racing | +12.572 | 11 |
| 6 | Fermin Aldeguer | 54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +17.687 | 10 |
| 7 | Fabio Di Giannantonio | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +23.136 | 9 |
| 8 | Enea Bastianini | 23 | Red Bull KTM Tech3 | +25.741 | 8 |
| 9 | Diogo Moreira | 11 | Pro Honda LCR | +25.899 | 7 |
| 10 | Brad Binder | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | +26.441 | 6 |
| 11 | Jack Miller | 43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +27.206 | 5 |
| 12 | Joan Mir | 36 | Honda HRC Castrol | +27.999 | 4 |
| 13 | Alex Rins | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +28.276 | 3 |
| 14 | Luca Marini | 10 | Honda HRC Castrol | +29.794 | 2 |
| 15 | Johann Zarco | 5 | Castrol Honda LCR | +30.003 | 1 |
Classifica Sprint
| Pos. | Pilota | Team | Tempo / Gap | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | 19:37.995 | 12 |
| 🥈 2 | Alex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +1.140 | 9 |
| 🥉 3 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +2.089 | 7 |
| 4 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +2.648 | 6 |
| 5 | Jorge Martín | Aprilia Racing | +6.237 | 5 |
| 6 | Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +10.475 | 4 |
| 7 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +11.071 | 3 |
| 8 | Raúl Fernández | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +11.213 | 2 |
| 9 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | +12.021 | 1 |
Griglia di Partenza Gran Premio
| Pos. | Pilota | # | Team | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | 72 | Aprilia Racing | 1:46.512 |
| 2 | Pedro Acosta | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | +0.474 |
| 3 | Marc Márquez | 93 | Ducati Lenovo Team | +0.743 |
| 4 | Pol Espargaró | 44 | Red Bull KTM Tech3 | +0.846 |
| 5 | Fabio Quartararo | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.932 |
| 6 | Luca Marini | 10 | Honda HRC Castrol | +1.037 |
| 7 | Raúl Fernández | 25 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +1.089 |
| 8 | Fermín Aldeguer | 54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +1.127 |
| 9 | Johann Zarco | 5 | Castrol Honda LCR | +1.164 |
| 10 | Alex Rins | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1.218 |
| 11 | Joan Mir | 36 | Honda HRC Castrol | +1.260 |
| 12 | Brad Binder | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | +1.319 |
| 13 | Alex Márquez | 73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +1.321 |
| 14 | Diogo Moreira | 11 | Pro Honda LCR | +1.388 |
| 15 | Jorge Martín | 89 | Aprilia Racing | +1.394 |
| 16 | Franco Morbidelli | 21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +1.413 |
| 17 | Francesco Bagnaia | 63 | Ducati Lenovo Team | +1.443 |
| 18 | Jack Miller | 43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1.481 |
| 19 | Toprak Razgatlıoğlu | 7 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1.738 |
| 20 | Enea Bastianini | 23 | Red Bull KTM Tech3 | +1.743 |
| 21 | Fabio Di Giannantonio | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +1.953 |
| 22 | Lorenzo Savadori | 32 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +3.039 |
MOTO2 – Alonso Lopez (Kalex) ha vinto il GP di Aragon della Moto2. Lo spagnolo precede al traguardo il connazionale Izan Guevara (Boscoscuro) a 0″800, terzo in volata il colombiano David Alonso (Kalex) a a 0″801. Solamente sesto il leader del Mondiale Manuel Gonzalez (Kalex).
MOTO3 – Maximo Quiles (Ktm) ha vinto il GP di Aragon della Moto3. Lo spagnolo sale sul podio insieme al connazionale David Almansa (Ktm) e l’argentino Marco Morelli (Ktm).
