L’Italia agli Europei di Birmingham conquista altre due medaglie nella maratona (42,195 chilometri), entrambe d’argento: Pietro Riva è secondo nella gara maschile individuale, mentre le azzurre si piazzano sul podio nella classifica a squadre. Nel medagliere il totale della spedizione azzurra è di 19 (con 8 ori, 6 argenti e 5 bronzi) in attesa della sessione finale di stasera. È un secondo posto che brilla per Riva, protagonista dell’azione decisiva nell’ultimo tratto in salita a poche centinaia di metri dal traguardo, con il tempo di 2h09:18. L’azzurro chiude a sette secondi dall’oro del tedesco Amanal Petros, vicecampione mondiale l’anno scorso, che attacca al 26esimo km e accumula quasi un minuto di vantaggio, poi controlla vincendo in 2h09:11 con il record dei campionati su un percorso difficile, ricco di saliscendi e di curve nel centro cittadino. Due anni dopo l’argento nella mezza a Roma 2024 il piemontese ripete lo stesso piazzamento ma stavolta sui 42,195 chilometri, alla terza maratona della carriera: quest’anno è diventato il quarto italiano di sempre con 2h06:46 in primavera a Rotterdam. Bronzo in 2:09:21 all’israeliano Gashau Ayale.
Il medagliere degli Europei di atletica di Birmingham
| Pos. | Paese | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italia | 8 | 6 | 5 | 19 |
| 2 | Great Britain & NI | 7 | 5 | 2 | 14 |
| 3 | Germany | 5 | 8 | 4 | 17 |
| 4 | Netherlands | 4 | 3 | 5 | 12 |
| 5 | Norway | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 6 | Switzerland | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 7 | Spain | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 8 | Ireland | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | Finland | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | Sweden | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 10 | Ukraine | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 12 | Hungary | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Israel | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | Greece | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Slovenia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Slovakia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Poland | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 18 | France | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 19 | Belgium | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 20 | Portugal | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | Croatia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Lithuania | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Bulgaria | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | Latvia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Montenegro | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Türkiye | 0 | 0 | 1 | 1 |
