Serata sontuosa per l’Italia agli Europei di Birmingham con i successi di Gianmarco Tamberi nel salto in alto e di Nadia Battocletti nei 10 mila metri. Nell’alto c’è anche il bronzo di Matteo Sioli, mentre va a conquistare il bronzo nei 200 metri Fausto Desalu. L’Italia va in testa al medagliere con 5 ori, 2 argenti, 3 bronzi e un totale di 10 medaglie dopo cinque giornate su sette.
In giornata è arrivato anche il record italiano della 4×400 maschile in batteria: il quartetto con Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Soudassi e Lorenzo Benati vola in un fantastico 2:58.10 e supera il primato nazionale di 2:58.81 stabilito a Tokyo nel 2021. È anche il record dei campionati. Staccato il Belgio in batteria, nell’altra vince l’Olanda in 3:00.98. Il risultato fa sognare in vista della finale di domenica sera alle 22.48, ultimo titolo in palio a Birmingham.
Il medagliere degli Europei di atletica di Birmingham
Il medagliere degli Europei di atletica
| Rank | Country | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italia | 7 | 4 | 4 | 15 |
| 2 | Great Britain & NI | 4 | 5 | 1 | 10 |
| 3 | Germany | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 4 | Netherlands | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 5 | Switzerland | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 6 | Norway | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 7 | Spain | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 8 | Finland | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | Ireland | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Greece | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Hungary | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Slovenia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Slovakia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | France | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 15 | Poland | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 16 | Belgium | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 16 | Ukraine | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 18 | Croatia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Lithuania | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Bulgaria | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | Sweden | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Türkiye | 0 | 0 | 1 | 1 |
