Italia protagonista nelle gare del mezzofondo agli Europei di Birmingham. Nadia Battocletti vince nei 5.000 metri, con un allungo nell’ultimo giro ai meno 200 metri. Seconda la spagnola Marta Garcia, terza Micol Majori. Un’altra doppia gioia azzurra nella rassegna continentale dopo quelle nel lancio del peso con due medaglie nella stessa gara.
La Nadia Battocletti conquista la sua seconda medaglia d’oro consecutiva sulla distanza con il tempo di 15:37.84 in una finale tattica, da aggiungere a quello di Roma 2024. Quando mancano 200 metri al traguardo la fuoriclasse trentina, campionessa iridata sui 3000 indoor quest’anno, cambia marcia e arriva sulla linea del traguardo in scioltezza, evidenziando un gran momento di forma e la supremazia a livello continentale in attesa dei 10 metri di venerdì per andare in caccia di un nuovo bis di titoli. Sul podio c’è anche la milanese Micol Majori, protagonista di una volata grintos sul rettilineo conclusivo in cui rimonta tre posizioni per cogliere un terzo posto inaspettato in 15:40.65 dietro alla spagnola Marta Garcia (15:39.98).
Nelle batterie è arrivato il record italiano di Eloisa Coiro negli 800 metri, cade dopo 46 anni il primato di Dorio. L’azzurra ferma il cronometro a 1’57″56.
Nell’attesissima finale dei 100 metri, problemi fisici per Marcell Jacobs durante il riscaldamento, che ha avvertito un dolore all’adduttore ed è stato costretto a rialzarsi in gara, nonostante abbiamo provato a partire dai blocchi. L’altro azzurro Ali (10.34) si piazza al sesto posto. Vince Glave (in 10.09) su Azu (10.16) e Ansah (10.19).
Il medagliere degli Europei di Atletica 2026
Se intendi la stessa classifica senza icone delle medaglie e senza sigle/flag dei Paesi, eccola pulita:
| Rank | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Great Britain & NI | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 2 | Italia | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | Netherlands | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 4 | Norway | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Finland | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Greece | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Hungary | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Slovakia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Germany | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | Poland | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | France | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | Spain | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Switzerland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Belgium | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Sweden | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Ukraine | 0 | 0 | 1 | 1 |

Classifica Campionati Europei di Atletica Leggera, Birmingham 2026
| Pos. | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Nadia Battocletti | 15:37.84 |
| 2 | Marta García | 15:39.98 |
| 3 | Micol Majori | 15:40.65 |
| 4 | Sarah Healy | 15:40.95 |
| 5 | Hannah Nuttall | 15:41.27 |
| 6 | Maureen Koster | 15:41.51 |
| 7 | Amina Maatoug | 15:44.03 |
| 8 | Maria Forero | 15:44.25 |
| 9 | Idaira Prieto | 15:44.89 |
| 10 | Vera Sjöberg | 15:48.80 |
| 11 | Federica Del Buono | 15:49.41 |
| 12 | Aino Suni | 15:54.25 |
| 13 | Jennifer Gulikers | 15:54.29 |
| 14 | Vanessa Mikitenko | 15:54.49 |
| 15 | Anna Marie Nordengen Sirevåg | 15:55.26 |
| 16 | India Weir | 15:55.42 |
| 17 | Lisa Redlinger | 15:57.19 |
| 18 | Nathalie Blomqvist | 15:58.36 |
| 19 | Innes Fitzgerald | 16:00.07 |
| 20 | Madelène Wanvik Holum | 16:01.44 |
| 21 | Elise Vanderelst | 16:08.62 |
| 22 | Vera Bertemes-Hoffmann | 16:38.90 |
| — | Gresa Bakraçi | DNF |
