Sulla pista del circuito di Silverstone, Raul Fernandez con la sua Aprilia firma una vittoria straordinaria nel Gran Premio di Gran Bretagna, precedendo Jorge Martin e un eroico Marco Bezzecchi, capace di salire sul podio nonostante le difficoltà fisiche e il dolore provocato dalle due operazioni alle quali si è recentemente sottoposto. Un risultato che consegna alla casa di Noale un podio completamente monopolizzato e conferma la forza dell’Aprilia.
Alla partenza Fernandez scatta alla perfezione e prende immediatamente il comando, mentre Martin, partito dalla pole, perde terreno a causa di un problema all’abbassatore rimasto bloccato. Alle sue spalle si forma un gruppo composto da Bezzecchi, Martin, Marc Marquez e gli inseguitori, con Pedro Acosta, Alex Marquez, Ai Ogura e Fabio Di Giannantonio pronti ad approfittare della situazione.
Fernandez, però, ha un ritmo superiore e riesce rapidamente a costruire un margine importante. Il pilota della Trackhouse allunga fino a portarsi a circa tre secondi da Bezzecchi, che prova a tenere il passo nonostante un evidente calo fisico. «Volevo vomitare», racconterà il riminese al termine della gara. Martin riesce così a riavvicinarsi e a metà gara supera Bezzecchi, portandosi in seconda posizione.
Dietro, invece, le Ducati vivono un’altra giornata complicata. Marc Marquez perde progressivamente terreno e viene superato prima dal fratello Alex e poi dalla KTM di Pedro Acosta, autore di un ottimo quinto posto. Ancora peggio va a Pecco Bagnaia, protagonista di una pesante caduta a metà gara che mette definitivamente fine a un weekend da dimenticare.
Nel finale Alex Marquez prova ad attaccare Bezzecchi, ma il pilota Aprilia resiste con grinta e difende un terzo posto dal valore enorme. Provato fisicamente, ma felicissimo per il risultato, Bezzecchi fatica a trovare le parole: «Difficile parlare, ma sono molto felice. Grazie a tutti».
Soddisfatto anche Martin, che guarda soprattutto alla fiducia ritrovata in vista del finale di stagione: «Sono contento per me stesso, è una bella iniezione di fiducia. Sembra che abbiamo trovato la strada». Ancora più grande la gioia di Fernandez: «Non so neanche come spiegare cosa provo. Abbiamo vissuto un bellissimo weekend. Ora siamo tornati alla vittoria».
La classifica iridata vede Martin consolidare il primo posto con 240 punti, 31 in più di Bezzecchi, che sale a 209 e scavalca Ai Ogura, fermo a 203 dopo la caduta. Marc Marquez è quarto a quota 200, davanti a Fabio Di Giannantonio, quinto con 199. Raul Fernandez, grazie al successo di Silverstone, sale invece al sesto posto con 184 punti.

Il Mondiale si prende ora una pausa di venti giorni. Il prossimo appuntamento è fissato per la fine di agosto con il Gran Premio d’Aragon.
MotoGP, Classifica GP di Gran Bretagna
| Pos. | Pilota | Team | Tempo / Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 39:45.930 | 25 |
| 2 | Jorge Martin | Aprilia Racing | +2.538 | 20 |
| 3 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +3.393 | 16 |
| 4 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +4.702 | 13 |
| 5 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +6.256 | 11 |
| 6 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +6.382 | 10 |
| 7 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | +9.550 | 9 |
| 8 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +22.288 | 8 |
| 9 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +23.845 | 7 |
| 10 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +25.411 | 6 |
| 11 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +26.301 | 5 |
| 12 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +26.883 | 4 |
| 13 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +29.458 | 3 |
| 14 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | +41.310 | 2 |
| 15 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +41.492 | 1 |
| 16 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing | +42.379 | — |
Classifica Motomondiale
| Pos. | Pilota | Team | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Martín | Aprilia | 240 |
| 2 | M. Bezzecchi | Aprilia | 209 |
| 3 | A. Ogura | Trackhouse | 203 |
| 4 | M. Marquez | Ducati | 200 |
| 5 | F. Di Giannantonio | VR46 Racing | 199 |
| 6 | R. Fernandez | Trackhouse | 184 |
| 7 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 163 |
| 8 | F. Bagnaia | Ducati | 143 |
| 9 | Á. Márquez | Gresini Racing | 106 |
| 10 | L. Marini | Honda | 86 |
| 11 | F. Aldeguer | Gresini Racing | 76 |
| 12 | E. Bastianini | Tech 3 | 76 |
| 13 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 72 |
| 14 | F. Quartararo | Yamaha | 59 |
| 15 | D. Moreira | Team LCR | 54 |
| 16 | F. Morbidelli | VR46 Racing | 53 |
| 17 | J. Zarco | Team LCR | 34 |
| 18 | J. Mir | Honda | 29 |
| 19 | J. Miller | Pramac Racing | 22 |
| 20 | Á. Rins | Yamaha | 21 |
| 21 | T. Razgatlioglu | Pramac Racing | 13 |
| 22 | M. Viñales | Tech 3 | 10 |
| 23 | I. Lecuona | 9 | 0 |
| 24 | A. Fernandez | Yamaha Racing | 5 |
| 25 | P. Espargaró | Tech 3 | 2 |
