Sul circuito di Silverstone, Jorge Martin (Aprilia Racing), leader della classifica del Campionato del Mondo, vince la Tissot Sprint del Gran Premio Qatar Airways di Gran Bretagna. Lo spagnolo è partito dalla pole position ed è andato a conquistare altri 12 punti, che gli consentono di confermarsi in vetta alla classifica del Motomondiale. Secondo posto per Ai Ogura (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) davanti a un eroico Marco Bezzecchi (Aprilia Racing). Per Aprilia Racing si tratta di un primo, storico, podio in una Tissot Sprint.
Jorge Martin ha conquistato anche la pole position del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone e lancia un segnale fortissimo in chiave Mondiale. Il leader della MotoGP scatterà dalla prima casella al termine di una qualifica dominata dall’Aprilia, che piazza ben tre moto nelle prime cinque posizioni.
Martin si prende il record della pista proprio allo scadere, fermando il cronometro in 1’56’’160. Alle sue spalle una prima fila tutta Trackhouse, con Raul Fernandez secondo a soli 21 millesimi e Ai Ogura terzo a +0.189.
Quarto posto per Fabio Di Giannantonio, mentre Marco Bezzecchi completa la top five e porta un’altra Aprilia nelle posizioni di vertice. Alle sue spalle Marc Marquez, sesto, precede Alex Marquez, settimo.
Giornata da dimenticare invece per Pecco Bagnaia, protagonista di una qualifica ben al di sotto delle aspettative. Il pilota Ducati sarà costretto a partire molto più indietro rispetto ai diretti rivali, in una griglia che potrebbe complicare ulteriormente il suo weekend a Silverstone.

La classifica della gara Sprint del GP di Gran Bretagna
| Pos. | Pilota | Team | Tempo / Gap | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 19:49.066 | 12 |
| 2 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +1.530 | 9 |
| 3 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +3.974 | 7 |
| 4 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +6.956 | 6 |
| 5 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +8.651 | 5 |
| 6 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +10.745 | 4 |
| 7 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | +10.826 | 3 |
| 8 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +12.539 | 2 |
| 9 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | +13.965 | 1 |
Le qualifiche del GP di Gran Bretagna Q2
| Pos. | Pilota | Team | Distacco | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Martin | Aprilia Racing | — | 01:56.160 |
| 2 | R. Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.021 | 01:56.181 |
| 3 | A. Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.189 | 01:56.349 |
| 4 | F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.255 | 01:56.415 |
| 5 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing | +0.296 | 01:56.456 |
| 6 | M. Marquez | Ducati Lenovo Team | +0.367 | 01:56.527 |
| 7 | A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.379 | 01:56.539 |
| 8 | F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.729 | 01:56.889 |
| 9 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0.772 | 01:56.932 |
| 10 | I. Lecuona | BK8 Gresini Racing MotoGP | +1.162 | 01:57.322 |
| 11 | J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1.334 | 01:57.494 |
| 12 | J. Mir | Honda HRC Castrol | +1.883 | 01:58.043 |
