Prima medaglia d’oro di sempre nella marcia ai Mondiali Under 20, Serena Di Fabio è campionessa del mondo a Eugene nei 5000 su pista (20:57.57). Non era mai successo nelle precedenti 20 edizioni.
Classifica 5 km di marcia donne Mondiali U20
| Pos | Bib | Paese | Atleta | Tempo | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | ITA | Serena DI FABIO | 20:57.57 | CR |
| 2 | 116 | FRA | Chloe LE ROCH | 21:17.92 | NU20R |
| 3 | 106 | CHN | Yutong YANG | 21:31.99 | PB |
| 4 | 122 | JPN | Ibuki HORI | 21:36.62 | PB |
| 5 | 123 | JPN | Harumi TABATA | 21:57.99 | PB |
| 6 | 121 | ITA | Beatrice PALMONARI | 21:59.41 | PB |
| 7 | 112 | ESP | Gina TORRES | 22:13.30 | PB |
| 8 | 140 | UKR | Veronika TKACHUK | 22:25.39 | PB |
| 9 | 127 | MEX | Natalia MENDIOLA | 22:27.54 | PB |
| 10 | 131 | POL | Aleksandra ZEMBROWSKA | 22:28.20 | PB |
Arriva anche il terzo posto di Nicolò Vidal nei 5000 con il record italiano U20 di 18:56.19.
Classifica 5 km di marcia uomini Mondiali U20
| Pos | Bib | Paese | Atleta | Tempo | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | AUS | Isaac BEACROFT | 18:40.37 | WU20R |
| 2 | 203 | CHN | Huajia PU | 18:43.70 | AU20R |
| 3 | 222 | ITA | Nicolo’ VIDAL | 18:56.19 | PB |
| 4 | 224 | JPN | Naoto ROPPONGI | 19:24.43 | PB |
| 5 | 219 | IRL | Séamus CLARKE | 19:28.27 | PB |
| 6 | 218 | IND | Nitin GUPTA | 19:32.30 | |
| 7 | 230 | MEX | Osvaldo MIRAMONTES | 19:34.07 | AU20R |
| 8 | 227 | KOR | Beom-su SEO | 19:37.37 | PB |
| 9 | 237 | TPE | Sheng-Qin LO | 19:43.47 | PB |
| 10 | 216 | FRA | Clement RABREAU | 19:47.14 | PB |
| 11 | 212 | ESP | Cesar HIDALGO | 19:47.58 | PB |
| 12 | 207 | ECU | Sebastia Vinicio BARRERA QUINDE | 19:53.75 | PB |
| 13 | 221 | ITA | Alessio COPPOLA | 19:54.24 | |
| 14 | 238 | TUN | Mohamed Amin MEJRI | 19:58.57 | PB |
| 15 | 213 | ESP | Pablo ZÁRATE | 20:08.73 | PB |
Già tre medaglie azzurre al Mondiale di atletica leggera Under 20 in corso di svolgimento ad Eugene, città statunitense capoluogo della Contea di Lane nello Stato dell’Oregon. La rassegna iridata terminerà il 9 agosto.
Negli USA la 16enne italiana Kelly Doualla si è presa la medaglia di bronzo nei 100 metri. In gara contro sprinter di due anni più grandi, l’azzurra ha centrato la prima medaglia di sempre per un’atleta italiana a un Mondiale nei 100 metri.

Italia Mondiali di Atletica U20
Il medagliere dei Mondiali di Atletica U20
| RANK | Nazione | Oro | Argento | Bronzo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 8 | 6 | 4 |
| 2 | Italy | 3 | 0 | 2 |
| 3 | Ethiopia | 2 | 3 | 1 |
| 4 | Pr Of China | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Kenya | 2 | 1 | 2 |
| 6 | Jamaica | 1 | 3 | 1 |
| 7 | Australia | 1 | 2 | 1 |
| 7 | France | 1 | 2 | 1 |
| 9 | South Africa | 1 | 1 | 3 |
| 10 | Czechia | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Uganda | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Algeria | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Brazil | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Finland | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Morocco | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Nigeria | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Poland | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Slovenia | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Sweden | 1 | 0 | 0 |
| 20 | India | 0 | 2 | 1 |
| 21 | Greece | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Great Britain & N.I. | 0 | 1 | 3 |
| 23 | Japan | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Ecuador | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Estonia | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Korea | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Netherlands | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Ukraine | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Barbados | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Cyprus | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Commonwealth Of Dominica | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Spain | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Germany | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Guyana | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Switzerland | 0 | 0 | 1 |
