I Mondiali di calcio nordamericani in corso di svolgimento in USA, Canada e Messico volgono al termine, con la Spagna che attende in finale la vincente di Argentina-Inghilterra. Sinora le 101 partite giocate su 104 sono state viste da 6.517.209 spettatori, su una capienza totale di 6.598.033 (il 98,7 per cento di posti occupati). In proiezione le le 104 partite della Coppa del Mondo 2026 verranno viste dal vivo da 6,8 milioni di spettatori.
Mondiali 2026, i dati degli spettatori presenti negli stadi di Usa, Canada e Messico
| Data | Sede | Squadra A | Squadra B | Spettatori | Capienza | Percent |
| Luglio 11 | Mexico City | Mexico | South Africa | 80.824 | 80.824 | 100.00% |
| Luglio 11 | Guadalajara | South Korea | Czechia | 44.985 | 45.664 | 98.51% |
| Luglio 12 | Toronto | Canada | Bosnia and Herzegovina | 43.002 | 43.036 | 99.92% |
| Luglio 12 | L.A. | USA | Paraguay | 70.492 | 70.492 | 100.00% |
| Luglio 13 | S.F. | Qatar | Switzerland | 67.966 | 68.827 | 98.75% |
| Luglio 13 | N.Y./N.J. | Brazil | Morocco | 80.663 | 80.663 | 100.00% |
| Luglio 13 | Boston | Haiti | Scotland | 64.146 | 64.146 | 100.00% |
| Luglio 13 | Vancouver | Australia | Türkiye | 52.497 | 52.497 | 100.00% |
| Luglio 14 | Houston | Germany | Curaçao | 68.021 | 68.777 | 98.90% |
| Luglio 14 | Dallas | Netherlands | Japan | 69.285 | 70.649 | 98.07% |
| Luglio 14 | Philadelphia | Côte d’Ivoire | Ecuador | 68.274 | 68.324 | 99.93% |
| Luglio 14 | Monterrey | Sweden | Tunisia | 50.987 | 51.243 | 99.50% |
| Luglio 15 | Atlanta | Spain | Cape Verde | 67.640 | 68.239 | 99.12% |
| Luglio 15 | Seattle | Belgium | Egypt | 66.775 | 66.925 | 99.78% |
| Luglio 15 | Miami | Saudi Arabia | Uruguay | 62.764 | 64.478 | 97.34% |
| Luglio 15 | L.A. | Iran | New Zealand | 70.108 | 70.492 | 99.46% |
| Luglio 16 | S.F. | Austria | Jordan | 68.527 | 68.827 | 99.56% |
| Luglio 16 | N.Y./N.J. | France | Senegal | 80.545 | 80.663 | 99.85% |
| Luglio 16 | Boston | Iraq | Norway | 63.106 | 64.146 | 98.38% |
| Luglio 16 | K.C. | Argentina | Algeria | 69.045 | 69.045 | 100.00% |
| Luglio 17 | Houston | Portugal | Congo DR | 68.777 | 68.777 | 100.00% |
| Luglio 17 | Dallas | England | Croatia | 70.389 | 70.649 | 99.63% |
| Luglio 17 | Toronto | Ghana | Panama | 42.942 | 43.036 | 99.78% |
| Luglio 17 | Mexico City | Uzbekistan | Colombia | 80.824 | 80.824 | 100.00% |
| Luglio 18 | Atlanta | Czechia | South Africa | 67.442 | 68.239 | 98.83% |
| Luglio 18 | L.A. | Switzerland | Bosnia and Herzegovina | 70.026 | 70.492 | 99.34% |
| Luglio 18 | Vancouver | Canada | Qatar | 52.497 | 52.497 | 100.00% |
| Luglio 18 | Guadalajara | Mexico | South Korea | 45.522 | 45.664 | 99.69% |
| Luglio 19 | S.F. | Türkiye | Paraguay | 68.827 | 68.827 | 100.00% |
| Luglio 19 | Seattle | USA | Australia | 66.925 | 66.925 | 100.00% |
| Luglio 19 | Boston | Scotland | Morocco | 64.146 | 64.146 | 100.00% |
| Luglio 19 | Philadelphia | Brazil | Haiti | 68.324 | 68.324 | 100.00% |
| Luglio 20 | Monterrey | Tunisia | Japan | 51.243 | 51.243 | 100.00% |
| Luglio 20 | Houston | Netherlands | Sweden | 68.777 | 68.777 | 100.00% |
| Luglio 20 | Toronto | Germany | Côte d’Ivoire | 43.036 | 43.036 | 100.00% |
| Luglio 20 | K.C. | Ecuador | Curaçao | 69.045 | 69.045 | 100.00% |
| Luglio 21 | Atlanta | Spain | Saudi Arabia | 68.239 | 68.239 | 100.00% |
| Luglio 21 | L.A. | Belgium | Iran | 70.317 | 70.492 | 99.75% |
| Luglio 21 | Miami | Uruguay | Cape Verde | 64.003 | 64.478 | 99.26% |
| Luglio 21 | Vancouver | New Zealand | Egypt | 52.497 | 52.497 | 100.00% |
| Luglio 22 | Dallas | Argentina | Austria | 70.649 | 70.649 | 100.00% |
| Luglio 22 | Philadelphia | France | Iraq | 68.324 | 68.324 | 100.00% |
| Luglio 22 | N.Y./N.J. | Norway | Senegal | 80.663 | 80.663 | 100.00% |
| Luglio 22 | S.F. | Jordan | Algeria | 68.371 | 68.827 | 99.34% |
| Luglio 23 | Houston | Portugal | Uzbekistan | 68.777 | 68.777 | 100.00% |
| Luglio 23 | Boston | England | Ghana | 63.983 | 64.146 | 99.75% |
| Luglio 23 | Toronto | Panama | Croatia | 43.036 | 43.036 | 100.00% |
| Luglio 23 | Guadalajara | Colombia | Congo DR | 45.358 | 45.664 | 99.33% |
| Luglio 24 | Vancouver | Switzerland | Canada | 52.497 | 52.497 | 100.00% |
| Luglio 24 | Seattle | Bosnia and Herzegovina | Qatar | 66.925 | 66.925 | 100.00% |
| Luglio 24 | Miami | Scotland | Brazil | 64.478 | 64.478 | 100.00% |
| Luglio 24 | Atlanta | Morocco | Haiti | 68.239 | 68.239 | 100.00% |
| Luglio 24 | Mexico City | Czechia | Mexico | 80.824 | 80.824 | 100.00% |
| Luglio 24 | Monterrey | South Africa | South Korea | 51.243 | 51.243 | 100.00% |
| Luglio 25 | Philadelphia | Curaçao | Côte d’Ivoire | 68.324 | 68.324 | 100.00% |
| Luglio 25 | N.Y./N.J. | Ecuador | Germany | 80.663 | 80.663 | 100.00% |
| Luglio 25 | Dallas | Japan | Sweden | 70.137 | 70.649 | 99.28% |
| Luglio 25 | K.C. | Tunisia | Netherlands | 68.391 | 69.045 | 99.05% |
| Luglio 25 | L.A. | Türkiye | USA | 70.492 | 70.492 | 100.00% |
| Luglio 25 | S.F. | Paraguay | Australia | 68.827 | 68.827 | 100.00% |
| Luglio 26 | Boston | Norway | France | 64.146 | 64.146 | 100.00% |
| Luglio 26 | Toronto | Senegal | Iraq | 43.036 | 43.036 | 100.00% |
| Luglio 26 | Houston | Cape Verde | Saudi Arabia | 68.278 | 68.777 | 99.27% |
| Luglio 26 | Guadalajara | Uruguay | Spain | 45.065 | 45.664 | 98.69% |
| Luglio 26 | Seattle | Egypt | Iran | 66.925 | 66.925 | 100.00% |
| Luglio 26 | Vancouver | New Zealand | Belgium | 52.497 | 52.497 | 100.00% |
| Luglio 27 | N.Y./N.J. | Panama | England | 80.663 | 80.663 | 100.00% |
| Luglio 27 | Philadelphia | Croatia | Ghana | 68.324 | 68.324 | 100.00% |
| Luglio 27 | Miami | Colombia | Portugal | 64.478 | 64.478 | 100.00% |
| Luglio 27 | Atlanta | Congo DR | Uzbekistan | 68.239 | 68.239 | 100.00% |
| Luglio 27 | K.C. | Algeria | Austria | 69.045 | 69.045 | 100.00% |
| Luglio 27 | Dallas | Jordan | Argentina | 70.649 | 70.649 | 100.00% |
| Luglio 28 | L.A. | South Africa | Canada | 69.237 | 70.492 | 98.22% |
| Luglio 29 | Houston | Brazil | Japan | 68.777 | 68.777 | 100.00% |
| Luglio 29 | Monterrey | Netherlands | Morocco | 51.243 | 51.243 | 100.00% |
| Luglio 29 | Boston | Germany | Paraguay | 63.945 | 64.146 | 99.69% |
| Luglio 30 | Dallas | Côte d’Ivoire | Norway | 69.665 | 70.649 | 98.61% |
| Luglio 30 | N.Y./N.J. | France | Sweden | 80.663 | 80.663 | 100.00% |
| Luglio 30 | Mexico City | Mexico | Ecuador | 80.824 | 80.824 | 100.00% |
| July 1 | Atlanta | England | Congo DR | 68.239 | 68.239 | 100.00% |
| July 1 | Seattle | Belgium | Senegal | 66.925 | 66.925 | 100.00% |
| July 1 | S.F. | USA | Bosnia and Herzegovina | 68.827 | 68.827 | 100.00% |
| July 2 | L.A. | Spain | Austria | 70.492 | 70.492 | 100.00% |
| July 2 | Toronto | Portugal | Croatia | 43.036 | 43.036 | 100.00% |
| July 2 | Vancouver | Switzerland | Algeria | 52.497 | 52.497 | 100.00% |
| July 3 | Dallas | Australia | Egypt | 70.244 | 70.649 | 99.43% |
| July 3 | Miami | Argentina | Cape Verde | 64.478 | 64.478 | 100.00% |
| July 3 | K.C. | Colombia | Ghana | 69.045 | 69.045 | 100.00% |
| July 4 | Houston | Morocco | Canada | 68.777 | 68.777 | 100.00% |
| July 4 | Philadelphia | France | Paraguay | 68.324 | 68.324 | 100.00% |
| July 5 | N.Y./N.J. | Norway | Brazil | 80.663 | 80.663 | 100.00% |
| July 5 | Mexico City | England | Mexico | 80.824 | 80.824 | 100.00% |
| July 6 | Dallas | Spain | Portugal | 70.649 | 70.649 | 100.00% |
| July 6 | Seattle | USA | Belgium | 66.925 | 66.925 | 100.00% |
| July 7 | Atlanta | Argentina | Egypt | 68.239 | 68.239 | 100.00% |
| July 7 | Vancouver | Switzerland | Colombia | 52.497 | 52.497 | 100.00% |
| July 9 | Boston | France | Morocco | 63.811 | 64.146 | 99.48% |
| July 10 | L.A. | Belgium | Spain | 70.492 | 70.492 | 100.00% |
| July 11 | Miami | Norway | England | 64.478 | 64.478 | 100.00% |
| July 11 | K.C. | Argentina | Switzerland | 69.045 | 69.045 | 100.00% |
| July 14 | Dallas | France | Spain | 70.176 | 70.649 | 99.33% |
| July 15 | Atlanta | Argentina | England | – | 68.239 | – |
| July 18 | Miami | France | TBD | – | 64.478 | – |
| July 19 | N.Y./N.J. | Spain | TBD | – | 80.663 | – |
