Il Motomondiale fa tappa in Germania, dove si corre il Liqui Moly Grand Prix sul circuito del Sachsenring. Nella Tissot Spint, Marc Marquez sulla Ducati Lenovo Team numero 93 del ha vinto conducendo la gara dall’inizio alla fine. Lo spagnolo si è piazzato davanti al fratello Alex (BK8 Gresini Racing MotoGP) e Fabio Di Giannantonio (apparso in rimonta nel finale).
Il Gran Premio di MotoGP si corre domenica 12 luglio, alle ore 14 in diretta su Sky e in chiaro su TV8. Bezzecchi assente per infortunio. Marc Marquez conduce a metà gara dopo essere partito dalla pole position. Caduti Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio. Marc Marquez si avvia verso il successo, chiuderà davanti a Ogura e Fernandez.
Classifica MotoGP, Race GP di Germania
| Pos. | # | Pilota | Distacco / Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 93 | M. Marquez | 40’53.148 |
| 2 | 79 | A. Ogura | +1.996 |
| 3 | 25 | R. Fernandez | +5.104 |
| 4 | 37 | P. Acosta | +7.684 |
| 5 | 89 | J. Martin | +11.372 |
| 6 | 63 | F. Bagnaia | +11.495 |
| 7 | 20 | F. Quartararo | +17.560 |
| 8 | 10 | L. Marini | +18.683 |
| 9 | 23 | E. Bastianini | +19.140 |
| 10 | 33 | B. Binder | +22.137 |
| 11 | 11 | D. Moreira | +22.280 |
| 12 | 43 | J. Miller | +26.154 |
| 13 | 21 | F. Morbidelli | +30.910 |
| 14 | 42 | A. Rins | +31.511 |
| 15 | 7 | T. Razgatlioglu | +38.122 |
| 16 | 12 | M. Viñales | 36’11.126* |
| 17 | 35 | C. Crutchlow | 29’17.992* |
| 18 | 73 | A. Marquez | 12’03.912* |
| 19 | 36 | J. Mir | 9’26.975* |
| 20 | 49 | F. Di Giannanton |
Classifica MotoGP, Gara Sprint GP di Germania
| Pos. | Pilota | Team | Tempo / Gap | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 20:12.978 | 12 |
| 2 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.368 | 9 |
| 3 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.813 | 7 |
| 4 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +3.019 | 6 |
| 5 | Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +5.454 | 5 |
| 6 | Jorge Martin | Aprilia Racing | +6.155 | 4 |
| 7 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +7.751 | 3 |
| 8 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +8.968 | 2 |
| 9 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +10.855 | 1 |
