Nel ciclismo professionistico esiste uno stipendio minimo garantito per i corridori che militano nelle squadre UCI WorldTeams e UCI ProTeams. A stabilirlo sono i Joint Agreements on the Working Conditions of Riders Hired by UCI ProTeams and UCI WorldTeams, l’accordo sottoscritto dall’Associazione Internazionale dei Gruppi Ciclistici Professionistici (AIGCP) e dal sindacato dei corridori (CPA), che disciplina le condizioni di lavoro dei ciclisti professionisti.
L’accordo, in vigore dalla stagione 2024 e valido anche per gli anni successivi, definisce gli standard minimi che ogni squadra registrata presso l’Unione Ciclistica Internazionale (UCI) come WorldTeam o ProTeam è tenuta a rispettare nei confronti dei propri atleti. Le norme riguardano non solo la retribuzione minima, ma anche aspetti fondamentali del rapporto di lavoro come la durata dei contratti, le tutele assicurative, i diritti dei corridori e gli obblighi delle squadre.
Le disposizioni si applicano a tutti i ciclisti impiegati da una WorldTeam o da una ProTeam che partecipano alle competizioni internazionali su strada inserite nel calendario UCI. Inoltre, il regolamento precisa che le clausole dei Joint Agreements si aggiungono a quelle previste dal Regolamento UCI e, in caso di contrasto, prevalgono le norme emanate dall’Unione Ciclistica Internazionale.
Tra gli aspetti più importanti dell’accordo figura proprio lo stipendio minimo annuale, che varia in base alla categoria della squadra (WorldTeam o ProTeam), all’anzianità del corridore (neoprofessionista o professionista già affermato) e alla tipologia del rapporto di lavoro, distinguendo tra lavoratori dipendenti e autonomi.
La distinzione self-employed riguarda i corridori che, in alcuni Paesi e secondo la normativa applicabile, sono contrattualizzati come lavoratori autonomi anziché dipendenti; per questo motivo il minimo è fissato al 164% del corrispondente minimo da dipendente. Il motivo dell’aumento è che un lavoratore autonomo, in molti ordinamenti, sostiene direttamente oneri previdenziali, assicurativi e fiscali che, nel caso del lavoratore dipendente, sono in parte a carico del datore di lavoro. Per questo l’UCI impone un compenso minimo più elevato per garantire un livello di tutela economica comparabile.
| Categoria | Stipendio minimo |
|---|---|
| UCI ProTeam – Neoprofessionista (dipendente) | 29.601 € |
| UCI ProTeam – Altro (dipendente) | 35.392 € |
| UCI WorldTeam – Neoprofessionista (dipendente) | 35.721 € |
| UCI WorldTeam – Altro (dipendente) | 44.150 € |
| UCI ProTeam – Neoprofessionista (autonomo) | 48.545 € |
| UCI ProTeam – Altro (autonomo) | 58.043 € |
| UCI WorldTeam – Neoprofessionista (autonomo) | 58.582 € |
| UCI WorldTeam – Altro (autonomo) | 72.404 € |
le cifre relative agli stipendi medi dei corridori del WorldTour nel 2026:
- Corridori autonomi: stipendio medio di 654.000 € (636.000 € nel 2025)
- Corridori dipendenti: stipendio medio di 384.000 € (366.000 € nel 2025)
- Media complessiva: circa 538.000 € (500.000 € nel 2025)
I ciclisti più pagati al mondo nel 2026
| Ciclista | Paese | Team | Ingaggio annuo stimato |
|---|---|---|---|
| Tadej Pogačar | Slovenia | UAE Team Emirates-XRG | 8,0 milioni € + bonus |
| Remco Evenepoel | Belgio | Red Bull-BORA-hansgrohe | 6,6 milioni € |
| Jonas Vingegaard | Danimarca | Team Visma | Lease a Bike | 5,0 milioni € |
| Mathieu van der Poel | Paesi Bassi | Alpecin-Premier Tech | 4,0 milioni € |
| Wout van Aert | Belgio | Team Visma | Lease a Bike | 4,0 milioni € |
| Primož Roglič | Slovenia | Red Bull-BORA-hansgrohe | 4,0 milioni € |
| João Almeida | Portogallo | UAE Team Emirates-XRG | 3,0 milioni € |
| Mads Pedersen | Danimarca | Lidl-Trek | 3,0 milioni € |
| Juan Ayuso | Spagna | UAE Team Emirates-XRG | 3,0 milioni € |
| Olav Kooij | Paesi Bassi | Team Visma | Lease a Bike | 3,0 milioni € |
| Tom Pidcock | Regno Unito | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | 2,7 milioni € |
| Adam Yates | Regno Unito | UAE Team Emirates-XRG | 2,7 milioni € |
| Egan Bernal | Colombia | Netcompany Ineos | 2,5 milioni € |
| Carlos Rodríguez | Spagna | Netcompany Ineos | 2,5 milioni € |
| Michał Kwiatkowski | Polonia | Netcompany Ineos | 2,5 milioni € |
| Jonathan Milan | Italia | Lidl-Trek | 2,75 milioni € |
| Filippo Ganna | Italia | Netcompany Ineos | 2,0 milioni € |
| Richard Carapaz | Ecuador | EF Education-EasyPost | 2,3 milioni € |
| Jai Hindley | Australia | Red Bull-BORA-hansgrohe | 2,25 milioni € |
| Jasper Philipsen | Belgio | Alpecin-Premier Tech | 2,0 milioni € |
| Julian Alaphilippe | Francia | Tudor Pro Cycling Team | 2,0 milioni € |
| Matej Mohorič | Slovenia | Bahrain Victorious | 2,0 milioni € |
| Fernando Gaviria | Colombia | Movistar Team | 1,8 milioni € |
| Biniam Girmay | Eritrea | Intermarché-Wanty | 1,5 milioni € |
| Arnaud De Lie | Belgio | Lotto | 1,75 milioni € |
| Christophe Laporte | Francia | Team Visma | Lease a Bike | 1,5 milioni € |
| Isaac Del Toro | Messico | UAE Team Emirates-XRG | 1,5 milioni € |
| Florian Lipowitz | Germania | Red Bull-BORA-hansgrohe | 1,25 milioni € |
| Kévin Vauquelin | Francia | Arkéa-B&B Hotels | 1,25 milioni € |
| Alberto Bettiol | Italia | WorldTour | 1,35 milioni € |
| Michael Woods | Canada | Israel-Premier Tech | 1,0 milioni € |
