L’Italia ha battuto la Francia nella finale di fioretto maschile agli Europei di scherma di Antony. Con questo successo la spedizione azzurra conquista il medagliere nella rassegna continentale del 2026.
Il medagliere
| Pos | Nazione | O | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italia | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 2 | Francia | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 3 | AIN | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Ungheria | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | Ucraina | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 6 | Spagna | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Estonia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Polonia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Romania | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Germania | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Israele | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Belgio | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Danimarca | 0 | 0 | 1 | 1 |
| # | Tot | 10 | 10 | 16 | 36 |
