Dopo il meeting di Stoccolma la Diamond League resta in Scandinavia con la sesta tappa di Oslo. In gara anche l’azzurro Andy Diaz, vincitore al Golden Gala Pietro Mennea.
Includendo i compensi promozionali per i migliori atleti, verrà erogato un totale di circa 18 milioni di dollari nel 2026, con altri milioni investiti nei servizi per gli atleti, come viaggi e trasporti, vitto e alloggio, assistenza medica e fisioterapica.
Nella stagione 2026, i singoli atleti potranno guadagnare fino a 20.000 dollari nei meeting del circuito e fino a 60.000 USD nella Finale della Wanda Diamond League.
| DIAMOND DISCIPLINES | |||
| SERIES MEETING | FINAL | ||
| Place | Prize Money (USD) | Place | Prize Money (USD) |
| 1st | $10,000 | 1st | $30,000 |
| 2nd | $6,000 | 2nd | $12,000 |
| 3rd | $4,000 | 3rd | $7,000 |
| 4th | $3,000 | 4th | $4,000 |
| 5th | $2,500 | 5th | $2,500 |
| 6th | $2,000 | 6th | $2,000 |
| 7th | $1,500 | 7th | $1,500 |
| 8th | $1,000 | 8th | $1,000 |
| 9th+ | $500 | 9th+ | $500 |
Il numero delle discipline denominate “Diamond+” è stato aumentato da quattro a otto in tutti i meeting, offrendo a un numero maggiore di atleti la possibilità di vincere premi raddoppiati.
| DIAMOND+ DISCIPLINES | |||
| SERIES MEETING | FINAL | ||
| Place | Prize Money (USD) | Place | Prize Money (USD) |
| 1st | $20,000 | 1st | $60,000 |
| 2nd | $6,000 | 2nd | $20,000 |
| 3rd | $4,000 | 3rd | $9,000 |
| 4th | $3,000 | 4th | $4,000 |
| 5th | $2,500 | 5th | $2,500 |
| 6th | $2,000 | 6th | $2,000 |
| 7th | $1,500 | 7th | $1,500 |
| 8th | $1,000 | 8th | $1,000 |
| 9th+ | $500 | 9th+ | $500 |
Uomini: 200 meter, 800 meter, Mile, 5000 meter, 400 meter hurdles, pole vault, triple jump.
Donne: 100 meter, 400 meter, 3000 meter, 400 meter hurdles, triple jump, shot put, javelin throw.
