I 50 club di calcio più preziosi al mondo valgono complessivamente 95,5 miliardi di dollari. Il Real Madrid è al primo posto con un valore di 7,7 miliardi di dollari, mentre il Sunderland della Premier League e il club MLS St. Louis City FC sono a pari merito per l’ultima posizione con 675 milioni. Le prime 15 squadre più ricche si trovano tutte in Europa, ma la MLS ha piazzato complessivamente 18 club nella top 50, seguita dalla Premier League con 16.
Le squadre italiane presenti nella classifica Sportico 2026 dei club di calcio con il maggior valore economico sono cinque.
La meglio posizionata è la Juventus, al 13esimo posto con una valutazione di 1,84 miliardi di dollari. Subito dopo troviamo le due milanesi: l’AC Milan, 14esimo con 1,66 miliardi, e l’Inter, 15esima con 1,62 miliardi di dollari.
Più indietro in classifica si colloca la AS Roma, al 27esimo posto con un valore stimato di 840 milioni di dollari, mentre il Napoli chiude il gruppo delle italiane al 30esimo posto con 795 milioni di dollari.
| Rank | Team | 2026 valutazione | 2024-25 fatturato | Campionato |
| 1 | Real Madrid | $7.7 billion | $1.308 billion | LaLiga |
| 2 | FC Barcelona | $6.65 billion | $1.088 billion | LaLiga |
| 3 | Manchester United | $6.47 billion | $878 million | EPL |
| 4 | Bayern Munich | $5.78 billion | $971 million | Bundesliga |
| 5 | Liverpool | $5.74 billion | $926 million | EPL |
| 6 | Manchester City | $5.7 billion | $914 million | EPL |
| 7 | Arsenal | $5.43 billion | $909 million | EPL |
| 8 | Paris Saint-Germain | $5 billion | $945 million | Ligue 1 |
| 9 | Chelsea | $4 billion | $647 million | EPL |
| 10 | Tottenham Hotspur | $3.5 billion | $743 million | EPL |
| 11 | Atletico de Madrid | $2.5 billion | $497 million | LaLiga |
| 12 | Borussia Dortmund | $2.17 billion | $594 million | Bundesliga |
| 13 | Juventus | $1.84 billion | $474 million | Serie A |
| 14 | AC Milan | $1.66 billion | $463 million | Serie A |
| 15 | Inter Milan | $1.62 billion | $613 million | Serie A |
| 16 | Inter Miami | $1.45 billion | $215 million | MLS |
| 17 | Los Angeles FC | $1.4 billion | $158 million | MLS |
| 18 | LA Galaxy | $1.17 billion | $105 million | MLS |
| 19 | Atlanta United | $1.14 billion | $117 million | MLS |
| 20 | New York City FC | $1.12 billion | $87 million | MLS |
| 21 | Aston Villa | $1.04 billion | $488 million | EPL |
| 22 | Newcastle United | $1.02 billion | $442 million | EPL |
| 23 | Everton | $1 billion | $259 million | EPL |
| 24 | Seattle Sounders | $915 million | $105 million | MLS |
| 25 | Austin FC | $910 million | $101 million | MLS |
| 26 | West Ham United | $895 million | $300 million | EPL |
| 27 | AS Roma | $840 million | $256 million | Serie A |
| 28 | Brighton & Hove | $835 million | $293 million | EPL |
| 29 | Columbus Crew | $800 million | $93 million | MLS |
| 30 | Napoli | $795 million | $204 million | Serie A |
| 31 | FC Cincinnati | $790 million | $93 million | MLS |
| 32 | America | $775 million | $146 million | Liga MX |
| 33 | San Diego FC | $765 million | $107 million | MLS |
| 34 | Charlotte FC | $755 million | $93 million | MLS |
| 35 | D.C. United | $750 million | $73 million | MLS |
| 36 | Portland Timbers | $745 million | $75 million | MLS |
| 37 | Philadelphia Union | $740 million | $75 million | MLS |
| 38 | Guadalajara | $735 million | $150 million | Liga MX |
| 39 | Toronto FC | $730 million | $75 million | MLS |
| 39 | Fulham | $730 million | $257 million | EPL |
| 41 | Eintracht Frankfurt | $720 million | $305 million | Bundesliga |
| 42 | AFC Ajax | $710 million | $201 million | Eredivisie |
| 43 | Crystal Palace | $705 million | $259 million | EPL |
| 44 | SL Benfica | $695 million | $260 million | Primeira Liga |
| 45 | Chicago Fire | $690 million | $64 million | MLS |
| 46 | Sporting Kansas City | $685 million | $71 million | MLS |
| 47 | Brentford | $680 million | $228 million | EPL |
| 47 | Leeds United | $680 million | $181 million | EPL |
| 49 | St. Louis City SC | $675 million | $82 million | MLS |
| 49 | Sunderland | $675 million | $50 million | EPL |
