Il giovane ciclista francese Paul Seixas ha vinto la Freccia Vallone 2026, giunta alla 90esima edizione. La gara si è conclusa come da tradizione sul Muro di Huy. Vittoria storica del 19enne che correre con i colori della Decathlon: mai nessuno aveva sinora vinto una classica alla sua età-
Classifica Flèche Wallonne 2026
| Rank | Rider | Rider No. | Team | Times | Gap | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAUL SEIXAS | 61 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 04h 35′ 29” | – | – | – |
| 2 | MAURO SCHMID | 81 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 35′ 32” | + 00h 00′ 03” | – | – |
| 3 | BEN TULETT | 156 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 35′ 32” | + 00h 00′ 03” | – | – |
| 4 | BENOIT COSNEFROY | 41 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 35′ 32” | + 00h 00′ 03” | – | – |
| 5 | MATTIAS SKJELMOSE | 31 | LIDL-TREK | 04h 35′ 37” | + 00h 00′ 08” | – | – |
| 6 | ALEX BAUDIN | 111 | EF EDUCATION – EASYPOST | 04h 35′ 37” | + 00h 00′ 08” | – | – |
| 7 | ION IZAGIRRE | 122 | COFIDIS | 04h 35′ 39” | + 00h 00′ 10” | – | – |
| 8 | LENNY MARTINEZ | 71 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 35′ 39” | + 00h 00′ 10” | – | – |
| 9 | ROMAIN GREGOIRE | 51 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 04h 35′ 39” | + 00h 00′ 10” | – | – |
| 10 | ANDREAS KRON | 106 | UNO-X MOBILITY | 04h 35′ 39” | + 00h 00′ 10” | – | – |
Montepremi Freccia Vallone
1st € 16,000
2nd € 8,000
3rd € 4,000
4th € 2,000
5th € 1,600
6th € 1,200
7th € 1,200
8th € 800
9th € 800
10th € 400
11th € 400
12th € 400
13th € 400
14th € 400
15th € 400
16th € 400
17th € 400
18th € 400
19th € 400
20th € 400
Totale premi piazzamento finale 40,000 €
Premi per le salite
1st rider: € 250 (al primo su ogni salita)
€ 250 X 11 = € 2,750 Premi salite
Race prize pool: € 42,750
Union dues and reconversion fees (11.82%): € 5,053
TOTALE MONTEPREMI : € 47,803

