Dal 20 al 22 marzo il meglio dell’atletica mondiale è di scena alla Kujawsko-Pomorska Arena per la rassegna iridata indoor. Complessivamente in palio 27 titoli iridati e 81 medaglie.
Il medagliere dei Mondiali Indoor di atletica 2026 in Polonia, Torun
| Pos | Federazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stati Uniti | 5 | 7 | 6 | 18 |
| 2 | Gran Bretagna & N.I. | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Italia | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 4 | Ucraina | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Portogallo | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | Spagna | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 7 | Paesi Bassi | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 8 | Belgio | 1 | 2 | 0 | 3 |

