Prima vittorkia stagionale per Jannik Sinner che conquista Indian Wells (il torneo sul cemento che mancava nella sua bacheca) battendo in finale Daniil Medvedev con un doppio 7-6.
| Round | Prize Money |
|---|---|
| Winner | $1,151,380 |
| Finals | $612,340 |
| SF | $340,190 |
| Quarter Finals | $193,645 |
| Round 16 | $105,720 |
| Round 32 | $61,865 |
| Round 64 | $36,110 |
| R96 | $24,335 |
| Qualifier | $0 |
| Qualifier 3 | $0 |
| Qualifier 2 | $14,130 |
| Qualifier 1 | $7,330 |
TOTALE MONTEPREMI Indian Wells $9,415,725
