Le Olimpiadi invernali di Milano–Cortina 2026 termineranno il 22 febbraio 2026 con la cerimonia di chiusura. Gli eventi che hanno messo in palio 116 medaglie d’oro, d’argento e di bronzo in 16 sport si sono conclusi. Johannes Hoesflot Klaebo ha vinto 6 medaglie d’oro. Il norvegese, nato nel 1996, è un atleta specialista dello sprint e delle gare di sci di fondo.
| Atleta | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Tot medaglie |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannes Hoesflot Klaebo | NOR | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Sturla Holm Laegreid | NOR | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Julia Simon | FRA | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Quentin Fillon Maillet | FRA | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Jens van ‘t Wout | NED | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Lou Jeanmonnot | FRA | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Courtney Sarault | CAN | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Jens Luraas Oftebro | NOR | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Franjo von Allmen | SUI | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Oceane Michelon | FRA | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Eric Perrot | FRA | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Anna Odine Stroem | NOR | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Frida Karlsson | SWE | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Jordan Stolz | USA | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Kim Gilli | KOR | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Einar Hedegart | NOR | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Arianna Fontana | ITA | 1 | 2 | 0 | 3 |

Atleti italiani più medagliati a Milano-Cortina
| Nazione | Atleta | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| ITA | FONTANA Arianna | 1 | 2 | 0 | 3 |
| ITA | BRIGNONE Federica | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ITA | LOLLOBRIGIDA Francesca | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ITA | BETTI Chiara | 1 | 1 | 0 | 2 |
| ITA | CONFORTOLA Elisa | 1 | 1 | 0 | 2 |
| ITA | VITTOZZI Lisa | 1 | 1 | 0 | 2 |
| ITA | GIOVANNINI Andrea | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ITA | KAINZWALDNER Simon | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ITA | NADALINI Thomas | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ITA | OBERHOFER Marion | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ITA | RIEDER Emanuel | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ITA | SIGHEL Pietro | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ITA | SPECHENHAUSER Luca | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ITA | VOETTER Andrea | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ITA | MOIOLI Michela | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ITA | BARP Elia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ITA | FISCHNALLER Dominik | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ITA | PELLEGRINO Federico | 0 | 0 | 2 | 2 |
