Seconda medaglia per l’Italia del pattinaggio di velocità a Milano Cortina 2026: Riccardo Lorello si prende il bronzo alle spalle del norvegese Eitrem e del ceco Jilek sui 5000m maschili. Quarto Ghiotto.
Medagliere Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026
| Pos. | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norvegia | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | Italia | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 3 | Giappone | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Austria | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Cechia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Francia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Svezia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | Svizzera | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Stati Uniti | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Germania | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Corea del Sud | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Slovenia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Cina | 0 | 0 | 1 | 1 |
