I guadagni degli atleti piazzati sul podio nelle discipline presenti alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 variano a seconda della nazioni. Il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) corrisponde 180 mila euro lordi per loro, mentre per argento e bronzo l’assegno è di 90 mila o 60 mila euro.
La medaglia d’oro delle Olimpiadi dal peso di 506 grammi ha un valore intrinseco di circa 2 mila euro ed è composta per oltre il novanta percento d’argento (il 90 per cento circa), solo da circa 6 grammi di oro, mentre la parte restante è in rame. La medaglia d’argento dal peso di 525 grammi vale 1.200 dollari e contiene principalmente argento. Il valore della medaglia di bronzo è decisamente irrisorio, circa 5 euro, infatti il terzo classificato si porta a casa 427,5 grammi di rame e 22,5 grammi di zinco.
| Nazione | Oro (€) | Argento (€) | Bronzo (€) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Singapore | 665.000 | – | – | |
| Hong Kong (Cina) | 650.000 | – | – | 40.000 € se almeno ottavi |
| Polonia | 170.000 | – | – | Più circa130.000 € in beni (auto, bilocale, quadri, gioielli) |
| Italia | 180.000 | 90.000 | 60.000 | Coni, cifra lorda |
| Slovenia | 140.000 | – | – | L’oro va diviso con l’allenatore |
| Cipro | 150.000 | 80.000 | 10.000 | Oro, argento e bronzo con premi minori |
| Repubblica Ceca (oro individuale) | 100.000 | – | Differenzia tra individuale e squadra (26.000) | |
| USA | 32.000 | 19.000 | 13.000 | Bonus aggiuntivo: 85.000 € |
| Finlandia | 50.000 | – | – | Massimo 100.000 € per atleta |
| Germania | 30.000 | – | – | Esentasse |
| Croazia | 46.000 | – | – | + assegno mensile 1.300 € fino alla pensione |
| Norvegia | – | – | – | Assegno annuo 15.000 € |
| Nuova Zelanda | 2.500 | – | – | Solo premio oro, sponsor tecnico può compensare |

