I bilanci delle squadre di Serie A: ricavi, costi, debiti, utili o perdite al 2024/2025

Nella stagione 2024/2025 i club di Serie A in totale hanno registrato ricavi al netto delle plusvalenze per 3,2 miliardi di euro. Il valore della produzione è di 4 miliardi di euro. I costi, pari a 4,2 miliardi sono superiori ai costi. Debiti a quota 2,9 miliardi. Le plusvalenze nette ammontano a 828 milioni.

Squadra Fatturato (Valore della Produzione) Ricavi Costi Plus/Minusvalenze Risultato Netto Debiti Netti
Atalanta 320,9 220 261,7 100,9 37,9 77,3
Bologna 224,1 146,7 201,6 77,4 14 70,5
Cagliari 70,1 63,8 76,3 6,3 -7,7 87,9
Como 51,4 48,5 156,4 2,9 -105,1 103,5
Empoli 73,4 49,9 69,5 23,5 -0,3 34,8
Fiorentina 198,5 142,4 216,2 56,1 -23,2 27,8
Genoa 120 99,7 147,4 20,3 -33,3 136,2
Inter 567 552,6 482 14,4 35,4 520,9
Juventus 529,5 439,8 559,4 89,7 -58,1 533,5
Lazio 157,1 146 174 11,1 -17,2 235,7
Lecce 108 55,5 83,4 52,5 20,2 18,8
Milan 493,7 438,6 477,6 55,1 3 183,9
Monza 83,1 63,1 136,5 20 -48 26,1
Napoli 290,8 188,3 315,5 102,5 -21,4 137,1
Parma 39,4 40 103,7 -0,6 -63,3 56,7
Roma 266,8 240,4 301,9 26,4 -53,9 447,7
Torino 134,5 76,1 114,8 58,4 10,4 77,2
Udinese 141,2 69,4 130,2 71,8 2,9 55,5
Venezia 51,8 43,2 86,8 8,6 -36,5 48
Verona 101,1 70 102 31,1 -4,7 49,1

Bilanci al 30 giugno 2025. Per Monza, Parma e Torino (chiusura al 31 dicembre 2024). Ricavi e costi al netto del player trading. I costi sono comprensivi di ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti.

calcio e finanza