Sono stati ufficializzati in serata i contributi ordinari 2026 delle risorse agli Organismi Sportivi dal CdA di Sport e Salute.
Più giovani e anziani sportivi, dalla scuola alla prevenzione della salute. Più sostenibilità, maggiore efficienza gestionale e risultati sempre più competitivi a livello internazionale. Uno sport capace di dare risposte concrete, tempestive e misurabili ai bisogni reali dei cittadini.
È il frutto di un percorso avviato nel 2022 insieme a Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, Gruppi Sportivi Civili e Militari ed Associazioni Benemerite: obiettivi ambiziosi, un vero cambio di paradigma in cui l’aumento delle persone che praticano attività fisica diventa il motore dello sviluppo dell’intero sistema.
Protagonisti di questa crescita sono gli Organismi Sportivi che ogni giorno orientano le proprie azioni secondo i principi del merito, dell’inclusione e della sostenibilità economica e sociale.
Su questi principi si fonda l’assegnazione dei 344,4 milioni di euro agli Organismi Sportivi per il 2026, in linea con lo scorso anno, deliberata dal Consiglio di Amministrazione di Sport e Salute in piena coerenza con gli indirizzi del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Una scelta chiara: orientare le risorse pubbliche verso chi genera valore.
Le risorse destinate al sistema sportivo crescono grazie al meccanismo di autofinanziamento che dal 2019 ha già prodotto negli ultimi anni, nonostante il periodo di Covid, un incremento complessivo del 25%. Un modello virtuoso di economia circolare dello sport, in cui le risorse vengono reinvestite per garantire l’accesso alla pratica sportiva, in progetti ed eventi, generando un ritorno sociale in termini di salute, benessere e inclusione superiore a tre volte il valore iniziale.
Una crescita del sistema accelerata anche dalla sinergia con il Governo sugli investimenti infrastrutturali sportivi, focalizzata su periferie e sport di base. Le risorse, oggi pari a circa 1 miliardo di euro, raggiungeranno 1,25 miliardi nel 2027 con l’obiettivo di ridurre i divari territoriali e riqualificare gli impianti.
A valorizzare questo approccio è MaC – Modello algoritmico Contributi – la piattaforma digitale oggettiva e trasparente che, a partire dai dati forniti dagli Organismi Sportivi, misura le performance del sistema e premia chi investe di più nell’attività sportiva, aumenta il numero dei praticanti, ottiene risultati e utilizza in modo efficiente le risorse pubbliche.
I numeri ne confermano l’efficacia: l’Italia è un Paese sempre più attivo e competitivo a livello internazionale, con oltre 640 mila persone in più che praticano sport organizzato rispetto agli anni precedenti, grazie a un sistema che ha scelto di adottare modelli gestionali sostenibili, responsabili e pienamente allineati ai pilastri ESG.
Uno sport che misura il proprio valore nella capacità di migliorare la qualità della vita delle persone. Un sistema dinamico, trasparente e responsabile, in cui ogni euro investito diventa salute, inclusione, educazione e futuro.
Contributi Sport e Salute 2026
| Federazione | Descrizione | Importi 2026 (€) |
|---|---|---|
| FIGC | Federazione Italiana Giuoco Calcio | 35.258.491 |
| FIN | Federazione Italiana Nuoto | 18.620.135 |
| FIPAV | Federazione Italiana Pallavolo | 17.864.540 |
| FITP | Federazione Italiana Tennis e Padel | 16.130.251 |
| FIDAL | Federazione Italiana di Atletica Leggera | 14.929.774 |
| FISI | Federazione Italiana Sport Invernali | 12.568.867 |
| FIP | Federazione Italiana Pallacanestro | 10.400.887 |
| FIS | Federazione Italiana Scherma | 10.150.658 |
| FGI | Federazione Ginnastica d’Italia | 10.096.254 |
| FCI | Federazione Ciclistica Italiana | 9.675.888 |
| FIJLKAM | Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali | 8.138.533 |
| FISG | Federazione Italiana Sport del Ghiaccio | 7.680.923 |
| FIV | Federazione Italiana Vela | 7.479.512 |
| FIR | Federazione Italiana Rugby | 7.252.232 |
| FITAV | Federazione Italiana Tiro a Volo | 7.198.719 |
| FISE | Federazione Italiana Sport Equestri | 6.341.895 |
| FIC | Federazione Italiana Canottaggio | 6.208.161 |
| FPI | Federazione Pugilistica Italiana | 5.450.986 |
| FICK | Federazione Italiana Canoa Kayak | 5.336.153 |
| FISR | Federazione Italiana Sport Rotellistici | 5.279.084 |
| FITa | Federazione Italiana Taekwondo | 5.224.556 |
| FIBS | Federazione Italiana Baseball Softball | 5.042.479 |
| FIPe | Federazione Italiana Pesistica | 4.946.614 |
| FITArco | Federazione Italiana Tiro con l’Arco | 4.838.705 |
| FMI | Federazione Motociclistica Italiana | 4.838.463 |
| FIG | Federazione Italiana Golf | 4.654.334 |
| FIPSAS | Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee | 4.284.238 |
| UITS | Unione Italiana Tiro a Segno | 4.074.882 |
| FIPM | Federazione Italiana Pentathlon Moderno | 3.929.873 |
| FITri | Federazione Italiana Triathlon | 3.772.273 |
| FIB | Federazione Italiana Bocce | 3.594.031 |
| FITeT | Federazione Italiana Tennistavolo | 3.570.453 |
| FISSW | Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard | 3.511.639 |
| FASI | Federazione Arrampicata Sportiva Italiana | 3.174.066 |
| FIGH | Federazione Italiana Giuoco Handball | 3.007.964 |
| FIH | Federazione Italiana Hockey | 2.916.157 |
| FIDeSm | Federazione Italiana Danzasportiva e Sport Musicali | 2.379.446 |
| FIBa | Federazione Italiana Badminton | 2.355.048 |
| FIM | Federazione Italiana Motonautica | 1.612.484 |
| FIDASC | Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia | 1.557.757 |
| FIGS | Federazione Italiana Giuoco Squash | 1.406.537 |
| FISBB | Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling | 1.198.186 |
| FK | Federkombat | 824.482 |
| FIDAF | Federazione Italiana American Football | 510.069 |
| FCrI | Federazione Cricket Italiana | 500.692 |
| FSI | Federazione Scacchistica Italiana | 454.166 |
| FIGEST | Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali | 422.939 |
| FITETREC-ANTE | Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC ANTE | 373.734 |
| FIGB | Federazione Italiana Gioco Bridge | 350.341 |
| FID | Federazione Italiana Dama | 343.527 |
| FISO | Federazione Italiana Sport Orientamento | 301.452 |
| FIWuk | Federazione Italiana Wushu Kung Fu | 295.978 |
| FIPT | Federazione Italiana Pallatamburello | 280.125 |
| FITDS | Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo | 237.643 |
| FIPAP | Federazione Italiana Pallapugno | 213.381 |
| FICSF | Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso | 188.648 |
| FITw | Federazione Italiana Twirling | 143.635 |
| FIRaft | Federazione Italiana Rafting | 122.231 |
Totale FSN + DSA 2026: 303.515.170 €
FSN + DSA = Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate
