Lando Norris ha ulteriormente ampliato il suo vantaggio in campionato dopo aver conquistato la vittoria in un avvincente Gran Premio di San Paolo, con il pilota della McLaren davanti a Kimi Antonelli della Mercedes, mentre Max Verstappen ha compiuto una straordinaria rimonta salendo sul podio dopo essere partito dalla pit lane. Fuori le Ferrari.
Classifica GP Brasile
| Posizione | NO. | Autista | Squadra | Giri | Tempo / In pensione | Punti |
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 71 | 1:32:01.596 | 25 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 71 | +10.388s | 18 |
| 3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 71 | +10.750 secondi | 15 |
| 4 | 63 | Giorgio Russell | Mercedes | 71 | +15.267s | 12 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 71 | +15.749 secondi | 10 |
| 6 | 87 | Oliver Bearman | Squadra Haas F1 | 71 | +29.630s | 8 |
| 7 | 30 | Liam Lawson | Tori da corsa | 71 | +52.642s | 6 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Tori da corsa | 71 | +52.873s | 4 |
| 9 | 27 | Nico Hulkenberg | Calcia Sauber | 71 | +53.324 secondi | 2 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpino | 71 | +53.914 secondi | 1 |
| 11 | 23 | Alessandro Albon | Williams | 71 | +54.184s | 0 |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | Squadra Haas F1 | 71 | +54.696s | 0 |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 71 | +55.420s | 0 |
| 14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 71 | +55.766s | 0 |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpino | 71 | +57.777s | 0 |
| 16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 71 | +58.247s | 0 |
| 17 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 71 | +69.176s | 0 |
| NC | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 37 | DNF | 0 |
| NC | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 5 | DNF | 0 |
| NC | 5 | Gabriel Bortoleto | Calcia Sauber | 0 | DNF | 0 |
