Tadej Pogačar vince per la quinta volta Il Lombardia. Nessuno come lui. Un film visto e rivisto, che però non annoi mai. Bergamo ai piedi del campione del mondo. Eguagliato Fausto Coppi, ma nessuno aveva mai vinto una classica Monumento (qualsiasi) per 5 volte consecutive.
Classifica:
| Pos | Corridore | Team | Tempo | Abbuono | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇮 Tadej Pogačar | UAE Team Emirates XRG | 5:45:53 | – | 0:00 |
| 2 | 🇧🇪 Remco Evenepoel | Soudal Quick-Step | 5:47:41 | – | 1:48 |
| 3 | 🇦🇺 Michael Storer | Tudor Cycling Team | 5:49:07 | – | 3:14 |
| 4 | 🇺🇸 Quinn Simmons | Lidl–Trek | 5:49:32 | – | 3:39 |
| 5 | 🇲🇽 Isaac Del Toro | UAE Team Emirates XRG | 5:50:09 | – | 4:16 |
