Alex Márquez ha conquistato la vittoria in sella alla Desmosedici GP del Gresini Racing Team al Gran Premio Monster Energy di Catalogna. Il fratello Marc Márquez del Ducati Lenovo Team hanno conquistatosi è piazzato al secondo posto. Francesco Bagnaia, partito in ventunesima piazza, completa un’ottima rimonta, chiudendo settimo.
Al termine del quindicesimo Gran Premio della stagione, Marc Márquez sale a quota 487, portando a 182 punti il suo vantaggio su Alex Márquez. Francesco Bagnaia è terzo, a 250 lunghezze di distacco dal compagno di squadra. Il Ducati Lenovo Team resta saldamente al comando della classifica a squadre con 724 punti, con Ducati già vincitrice del titolo costruttori.
Appuntamento a venerdì 12 settembre al Misano World Circuit Marco Simoncelli per affrontare il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.
| Pos | Pts | Pilota | Team | Gap/Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Alex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 40:14.093 |
| 2 | 20 | Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | +1.740 |
| 3 | 16 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +5.562 |
| 4 | 13 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +13.373 |
| 5 | 11 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | +14.409 |
| 6 | 10 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +15.055 |
| 7 | 9 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +16.048 |
| 8 | 8 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +16.372 |
| 9 | 7 | Miguel Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +16.937 |
| 10 | 6 | Jorge Martin | Aprilia Racing | +18.492 |
| 11 | 5 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +19.489 |
| 12 | 4 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | +20.159 |
| 13 | 3 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +22.792 |
| 14 | 2 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +24.351 |
| 15 | 1 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +24.592 |
| 16 | – | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda LCR | +37.393 |
| 17 | – | Aleix Espargaro | Honda HRC Test Team | +43.202 |
| NC | – | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 21 Giri |
| NC | – | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | 19 Giri |
| NC | – | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP | 14 Giri |
| NC | – | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 12 Giri |
| NC | – | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | 10 Giri |
| NC | – | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 6 Giri |
| NC | – | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 1 Giro |
