Oscar Piastri ha vinto il GP d’Olanda dopo 72 giri intesi, confermandosi in testa alla classifica piloti. Alle sue spalle Max Verstappen ha chiuso a poco più di un secondo, mentre la grande sorpresa è stato Isack Hadjar, terzo con la Racing Bulls e al suo primo podio in carriera. George Russell e Alexander Albon hanno completato la top 5, portando punti preziosi a Mercedes e Williams. Male le Ferrari.
| POS | NO. | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME / RETIRED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 72 | 1:38:29.849 | 25 |
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 72 | +1.271s | 18 |
| 3 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 72 | +3.233s | 15 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 72 | +5.654s | 12 |
| 5 | 23 | Alexander Albon | Williams | 72 | +6.327s | 10 |
| 6 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 72 | +9.044s | 8 |
| 7 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 72 | +9.497s | 6 |
| 8 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 72 | +11.709s | 4 |
| 9 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 72 | +13.597s | 2 |
| 10 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 72 | +14.063s | 1 |
| 11 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 72 | +14.511s | 0 |
| 12 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 72 | +17.063s | 0 |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 72 | +17.376s | 0 |
| 14 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 72 | +19.725s | 0 |
| 15 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 72 | +21.565s | 0 |
| 16 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 72 | +22.029s | 0 |
| 17 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 72 | +23.629s | 0 |
| 18 | 4 | Lando Norris | McLaren | 64 | DNF | 0 |
| NC | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 52 | DNF | 0 |
| NC | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 22 | DNF | 0 |
Classifica piloti
| POS | DRIVER | NATIONALITY | TEAM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 309 |
| 2 | Lando Norris | GBR | McLaren | 275 |
| 3 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 205 |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes | 184 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 151 |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 109 |
| 7 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 64 |
| 8 | Alexander Albon | THA | Williams | 64 |
| 9 | Nico Hulkenberg | GER | Kick Sauber | 37 |
| 10 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 37 |
| 11 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 32 |
| 12 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 30 |
| 13 | Esteban Ocon | FRA | Haas | 28 |
| 14 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 20 |
| 15 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 20 |
| 16 | Oliver Bearman | GBR | Haas | 16 |
| 17 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 16 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber | 14 |
| 19 | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull Racing | 12 |
| 20 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | AUS | Alpine | 0 |
Classifica costruttori
| POS | TEAM | PTS |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 584 |
| 2 | Ferrari | 260 |
| 3 | Mercedes | 248 |
| 4 | Red Bull Racing | 214 |
| 5 | Williams | 80 |
| 6 | Aston Martin | 62 |
| 7 | Racing Bulls | 60 |
| 8 | Kick Sauber | 51 |
| 9 | Haas | 44 |
| 10 | Alpine | 20 |
