Al ritorno in Ungheria, Marc Marquez su Ducati conquista il settimo successo consecutivo in questa stagione di MotoGP, su dieci totali.
Lo spagnolo ha preceduto sotto la bandiera a scacchi Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) e Marco Bezzecchi (Aprilia Racing).
A seguire due sorprese: Jorge Martin (Aprilia Racing), quarto al termine di una rimonta iniziata dalla sedicesima casella della griglia, e Luca Marini (Honda HRC Castrol).
Risultati Gran Premio d’Ungheria
| Pos | Punti | Pilota | N° | Team | Tempo / Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Marc Marquez | 93 | Ducati Lenovo Team | 42:37.681 |
| 2 | 20 | Pedro Acosta | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | +4.314 |
| 3 | 16 | Marco Bezzecchi | 72 | Aprilia Racing | +7.488 |
| 4 | 13 | Jorge Martin | 1 | Aprilia Racing | +11.069 |
| 5 | 11 | Luca Marini | 10 | Honda HRC Castrol | +11.904 |
| 6 | 10 | Franco Morbidelli | 21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +12.608 |
| 7 | 9 | Brad Binder | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | +12.902 |
| 8 | 8 | Pol Espargaro | 44 | Red Bull KTM Tech3 | +14.015 |
| 9 | 7 | Francesco Bagnaia | 63 | Ducati Lenovo Team | +14.854 |
| 10 | 6 | Fabio Quartararo | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +15.473 |
| 11 | 5 | Ai Ogura | 79 | Trackhouse MotoGP Team | +18.112 |
| 12 | 4 | Miguel Oliveira | 88 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +19.021 |
| 13 | 3 | Alex Rins | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +22.861 |
| 14 | 2 | Alex Marquez | 73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +25.938 |
| 15 | 1 | Fabio Di Giannantonio | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +26.262 |
| 16 | – | Fermín Aldeguer | 54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +55.239 |
Classifica MotoGP – Piloti
| Pos | Pilota | N° | Team | Punti | Gap | Vittorie | Podiums | Ultime 3 pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | 93 | Ducati Lenovo Team | 455 | – | 10 | 12 | 1 – 1 – 1 |
| 2 | Alex Marquez | 73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 280 | -175 | 1 | 7 | 14 – 10 – – |
| 3 | Francesco Bagnaia | 63 | Ducati Lenovo Team | 228 | -227 | 1 | 7 | 9 – 8 – 4 |
| 4 | Marco Bezzecchi | 72 | Aprilia Racing | 197 | -258 | 1 | 5 | 3 – 3 – 2 |
| 5 | Pedro Acosta | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | 164 | -291 | 0 | 2 | 2 – 4 – 3 |
| 6 | Franco Morbidelli | 21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 161 | -294 | 0 | 2 | 6 – 11 – 7 |
| 7 | Fabio Di Giannantonio | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 154 | -301 | 0 | 2 | 15 – – – 16 |
| 8 | Fermín Aldeguer | 54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 126 | -329 | 0 | 2 | 16 – 2 – 11 |
| 9 | Johann Zarco | 5 | CASTROL Honda LCR | 114 | -341 | 1 | 2 | – – 12 – 13 |
| 10 | Fabio Quartararo | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 109 | -346 | 0 | 1 | 10 – 15 – 6 |
| 11 | Brad Binder | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | 91 | -364 | 0 | 0 | 7 – 7 – 8 |
| 12 | Raul Fernandez | 25 | Trackhouse MotoGP Team | 73 | -382 | 0 | 0 | – – 9 – 5 |
| 13 | Luca Marini | 10 | Honda HRC Castrol | 72 | -383 | 0 | 0 | 5 – 13 – 12 |
| 14 | Maverick Viñales | 12 | Red Bull KTM Tech3 | 69 | -386 | 0 | 0 | 5 – – – 18 |
| 15 | Enea Bastianini | 23 | Red Bull KTM Tech3 | 63 | -392 | 0 | 0 | – – 5 – – |
| 16 | Ai Ogura | 79 | Trackhouse MotoGP Team | 58 | -397 | 0 | 0 | 11 – 14 – 14 |
| 17 | Jack Miller | 43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 52 | -403 | 0 | 0 | – – 18 – 10 |
| 18 | Joan Mir | 36 | Honda HRC Castrol | 46 | -409 | 0 | 0 | – – 6 – – |
| 19 | Alex Rins | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 45 | -410 | 0 | 0 | 13 – 16 – 15 |
| 20 | Jorge Martin | 1 | Aprilia Racing | 23 | -432 | 0 | 0 | 4 – – – 7 |
| 21 | Pol Espargaro | 44 | Red Bull KTM Tech3 | 16 | -439 | 0 | 0 | 8 – 9 – 22 |
| 22 | Takaaki Nakagami | 30 | Honda HRC Castrol | 10 | -445 | 0 | 0 | 16 – 6 – 23 |
| 23 | Miguel Oliveira | 88 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 10 | -445 | 0 | 0 | 12 – 17 – 17 |
| 24 | Lorenzo Savadori | 32 | Aprilia Racing | 8 | -447 | 0 | 0 | – – – – 17 |
| 25 | Augusto Fernandez | 7 | Yamaha Factory Racing Team | 6 | -449 | 0 | 0 | 18 – 13 – 16 |
| 26 | Somkiat Chantra | 35 | IDEMITSU Honda LCR | 1 | -454 | 0 | 0 | 15 – 18 – 16 |
| 27 | Aleix Espargaro | 41 | Honda HRC Castrol | 0 | -455 | 0 | 0 | 16 – – – 17 |
