Brand Finance, società di consulenza specializzata nella valutazione del marchio e consulenza strategia, ha pubblicato lo studio sui brand dei club di calcio più influenti e ricchi al mondo.
I nuovi dati di Brand Finance rivelano che il valore del marchio del Real Madrid è aumentato del 14% raggiungendo 1,9 miliardi di euro, mentre quello del Barcellona è cresciuto dell’11% arrivando a 1,7 miliardi di euro. Entrambi i club hanno inoltre ottenuto una valutazione AAA+ per la forza del marchio e possiedono i più alti valori aziendali, rispettivamente 6 miliardi e 4,4 miliardi di euro.
Punti salienti:
-
La Premier League è il campionato di calcio più prezioso al mondo, con il valore combinato dei suoi dieci principali marchi che supera gli 8 miliardi di euro.
-
La ricerca di Brand Finance ha rilevato che i tifosi della Premier League nel Regno Unito sono tra i più coinvolti: il 90% guarda le partite in TV, il 51% acquista merchandising e il 56% scommette.
-
Il Manchester City FC è sceso al terzo posto nella classifica dei club più preziosi nel 2025, con un calo del valore del marchio dell’11%, pari a 1,4 miliardi di euro.
-
Il Paris Saint-Germain (PSG) è ora tra i primi cinque club a livello mondiale, grazie a un incremento del 13% del valore del marchio, pari a 1,4 miliardi di euro.
-
L’FC Bayern Monaco (valore del marchio in crescita dell’1% a 1,3 miliardi di euro) è il club calcistico più prezioso della Germania e si colloca al 6º posto a livello globale.
-
Sette marchi di club calcistici hanno raggiunto la valutazione d’élite AAA+, di cui quattro provenienti dalla Premier League.
-
Il Manchester United e il Bayern Monaco vantano il maggior seguito internazionale di tifosi, secondo ricerche globali.
- I club italiani presenti nella Top 50: Juventus FC, FC Internazionale Milano, AC Milan, SSC Napoli, AS Roma, Atalanta.
| Rank – 2025 | Name | Country | Brand Value (USD) – 2025 | Brand Rating – 2025 |
| 1 | Real Madrid CF | Spain | 2141.73 | AAA+ |
| 2 | FC Barcelona | Spain | 1909.92 | AAA+ |
| 3 | Manchester City FC | United Kingdom | 1603.6 | AAA |
| 4 | Liverpool FC | United Kingdom | 1564.77 | AAA+ |
| 5 | Paris Saint-Germain | France | 1517.58 | AAA |
| 6 | FC Bayern Munich | Germany | 1395.46 | AAA+ |
| 7 | Manchester United FC | United Kingdom | 1389.26 | AAA+ |
| 8 | Arsenal FC | United Kingdom | 1339.38 | AAA+ |
| 9 | Chelsea FC | United Kingdom | 1071.04 | AAA+ |
| 10 | Tottenham Hotspur FC | United Kingdom | 889.67 | AA |
| 11 | Borussia Dortmund | Germany | ||
| 12 | Club Atlético de Madrid | Spain | ||
| 13 | Juventus FC | Italy | ||
| 14 | FC Internazionale Milano | Italy | ||
| 15 | Bayer 04 Leverkusen | Germany | ||
| 16 | AC Milan | Italy | ||
| 17 | Newcastle United FC | United Kingdom | ||
| 18 | Aston Villa FC | United Kingdom | ||
| 19 | Eintracht Frankfurt | Germany | ||
| 20 | RasenBallsport Leipzig | Germany | ||
| 21 | SSC Napoli | Italy | ||
| 22 | West Ham United FC | United Kingdom | ||
| 23 | AFC Ajax | Netherlands | ||
| 24 | AS Roma | Italy | ||
| 25 | Everton FC | United Kingdom | ||
| 26 | Olympique De Marseille | France | ||
| 27 | SL Benfica | Portugal | ||
| 28 | Sporting Clube de Portugal | Portugal | ||
| 29 | FC Porto | Portugal | ||
| 30 | Borussia Mönchengladbach | Germany | ||
| 31 | Athletic de Bilbao | Spain | ||
| 32 | SC Freiburg | Germany | ||
| 33 | Crystal Palace | United Kingdom | ||
| 34 | Brighton & Hove Albion FC | United Kingdom | ||
| 35 | Wolverhampton Wanderers FC | United Kingdom | ||
| 36 | Celtic FC | United Kingdom | ||
| 37 | Fulham FC | United Kingdom | ||
| 38 | Real Betis | Spain | ||
| 39 | Olympique Lyonnais | France | ||
| 40 | Nottingham Forest | United Kingdom | ||
| 41 | Leeds United | United Kingdom | ||
| 42 | VfL Wolfsburg | Germany | ||
| 43 | PSV Eindhoven | Netherlands | ||
| 44 | Flamengo | Brazil | ||
| 45 | Sevilla FC | Spain | ||
| 46 | SV Werder Bremen | Germany | ||
| 47 | Rangers FC | United Kingdom | ||
| 48 | Atalanta | Italy | ||
| 49 | 1.FC Union Berlin | Germany | ||
| 50 | Villarreal CF | Spain |
