Il Cincinnati Open 2025, in programma dal 7 al 18 agosto al Lindner Family Tennis Center, sarà l’edizione più grande di sempre nella sua storia ultracentenaria (126 anni). Grazie a un investimento di 260 milioni di dollari, il torneo si svolgerà su un campus raddoppiato in estensione, con nuove strutture e servizi pensati per migliorare l’esperienza di giocatori e spettatori. Per la prima volta si svolgerà nell’arco di due settimane, confermandosi come uno degli ATP Masters 1000 più importanti del calendario.
ATP Cincinnati Open, 7 – 18 August, 2025
Montepremi singolare
| Round | Points | Prize Money |
|---|---|---|
| Winner | 1,000 | $1,124,380 |
| Finals | 650 | $597,890 |
| SF | 400 | $332,160 |
| Quarter Finals | 200 | $189,075 |
| Round 16 | 100 | $103,225 |
| Round 32 | 50 | $60,400 |
| Round 64 | 30 | $35,260 |
| R96 | 10 | $23,760 |
| Qualifier | 20 | $0 |
| Qualifier 3 | 0 | $0 |
| Qualifier 2 | 10 | $0 |
| Qualifier 1 | 0 | $21,080 |
Doppio
| Round | Points | Prize Money |
|---|---|---|
| Winner | 1,000 | $457,150 |
| Finals | 600 | $242,020 |
| SF | 360 | $129,970 |
| Quarter Finals | 180 | $65,000 |
| Round 16 | 90 | $34,850 |
| Round 32 | 0 | $19,050 |
| Qualifier | 0 | $0 |
| Qualifier 3 | 0 | $0 |
| Qualifier 2 | 0 | $0 |
| Qualifier 1 | 0 | $0 |
TOTALE MONTEPREMI $9,193,540
