I Campionati Europei Under 20 si svolgono a Tampere, in Finlandia, presso lo stadio Ratinan, dal 7 al 10 agosto 2025, con la partecipazione di 1.295 atleti (650 uomini e 645 donne) in rappresentanza di 48 nazioni, impegnati in 44 discipline.
Il programma prevede 44 gare tra corse, salti, lanci, prove multiple e marcia, con medaglie in palio per ciascuna specialità.
Medagliere degli European Athletics U20 Championships

| Rank | Country | 🥇 Gold | 🥈 Silver | 🥉 Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy | 6 | 3 | 5 | 14 |
| 2 | Great Britain & NI | 5 | 7 | 1 | 13 |
| 3 | Spain | 5 | 3 | 6 | 14 |
| 4 | Germany | 3 | 6 | 1 | 10 |
| 5 | France | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 6 | Netherlands | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 7 | Norway | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 8 | Hungary | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 9 | Czechia | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 10 | Croatia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Sweden | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 12 | Türkiye | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 13 | Poland | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 14 | Romania | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | Belgium | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 16 | Switzerland | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | Greece | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Ireland | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Finland | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 20 | Ukraine | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 21 | Bulgaria | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | Latvia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | Portugal | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Slovenia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Denmark | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Lithuania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Serbia | 0 | 0 | 1 | 1 |
*aggiornato (definitivo)

