Il programma pomeridiano degli Europei U20 di Tampere (Finlandia) sarà trasmesso su RaiSport in diretta tv con i seguenti orari: giovedì 15.20-20.10, venerdì 14.35-20.30, sabato 15.35-20.35, domenica 15.10-20.30. Le sessioni mattutine potranno essere seguite in diretta streaming su www.eurovisionsport.com.
Campionati Europei under 20
Tampere (Finlandia), 7-10 agosto 2025
Programma orario
GIOVEDÌ 7 AGOSTO
Sessione mattutina
| ORARIO ITALIA | ORARIO TAMPERE | GARA | TURNO | AZZURRI | |
| 8.30 | 9.30 | 100 | M | Decathlon | |
| 9.00 | 10.00 | 400 | F | Batterie | FIORENTINI, MACCHI, MELETTO |
| 9.05 | 10.05 | Martello | M | Qualificazione (gr. A) | |
| 9.30 | 10.30 | Lungo | M | Decathlon | |
| 9.50 | 10.50 | 400 | M | Batterie | DE SANTIS, FRAGOLA, OMODIA |
| 10.20 | 11.20 | Martello | M | Qualificazione (gr. B) | |
| 10.50 | 11.50 | 100 | F | Batterie | DOUALLA, A. PAGLIARINI, SUPPINI |
| 11.00 | 12.00 | Lungo | M | Qualificazione | INZOLI, MARTINELLI, ROTTIN |
| 11.15 | 12.15 | Peso | M | Decathlon | |
| 11.40 | 12.40 | 100 | M | Batterie | ORLANDO, F. PAGLIARINI |
| 11.45 | 12.45 | Disco | F | Qualificazione (gr. A) | |
| 12.25 | 13.25 | Peso | M | Qualificazione | |
| 12.35 | 13.35 | 400 ostacoli | M | Batterie | ARDIZZONE, BOLOGNESI, MANCINI |
| 12.45 | 13.45 | Triplo | F | Qualificazione | BERNARDINELLO, SARACENI |
| 13.00 | 14.00 | Disco | F | Qualificazione (gr. B) |
Sessione pomeridiana
| ORARIO ITALIA | ORARIO TAMPERE | GARA | TURNO | AZZURRI | |
| 15.10 | 16.10 | 400 ostacoli | F | Batterie | CAPASSO, COPIELLO, VUOLO |
| 15.15 | 16.15 | Disco | M | Qualificazione (gr. A) | CECCHETTI |
| 15.30 | 16.30 | Alto | M | Decathlon | |
| 16.15 | 17.15 | 3000 | M | Batterie | RISI, SERAFINI |
| 16.35 | 17.35 | Disco | M | Qualificazione (gr. B) | D’ANGELO |
| 16.55 | 17.55 | 800 | M | Batterie | BORZI, CARACCIO, FORNI |
| 17.00 | 18.00 | Asta | M | Qualificazione | SCALON |
| 17.45 | 18.45 | 1500 | F | Batterie | COLARIETI, REBULI |
| 18.05 | 19.05 | Giavellotto | F | Qualificazione (gr. A) | RAPETTI |
| 18.15 | 19.15 | 5000 | F | Finale | ALESSANDRINI, FALCO, L. FERRARI |
| 18.25 | 19.25 | Alto | F | Qualificazione | BARBAGALLO, VITI |
| 18.45 | 19.45 | 400 | M | Decathlon | |
| 19.20 | 20.20 | 100 | F | Semifinali | ev. Doualla, A. Pagliarini, Suppini |
| 19.25 | 20.25 | Giavellotto | F | Qualificazione (gr. B) | FRIGERIO |
| 19.50 | 20.50 | 100 | M | Semifinali | ev. Orlando, F. Pagliarini |
VENERDÌ 8 AGOSTO
Sessione mattutina
| ORARIO ITALIA | ORARIO TAMPERE | GARA | TURNO | AZZURRI | |
| 8.15 | 9.15 | Asta | F | Qualificazione | BERNARDO, FOGATO, PRATICÒ |
| 8.30 | 9.30 | 110 ostacoli | M | Decathlon | |
| 9.10 | 10.10 | 3000 siepi | F | Batterie | BERNARDINI, COLUSSI, SIDENIUS |
| 9.20 | 10.20 | Disco | M | Decathlon (gr. A) | |
| 10.10 | 11.10 | 200 | M | Batterie | DOMENIS, NAPPI, VERA |
| 10.30 | 11.30 | Disco | M | Decathlon (gr. B) | |
| 11.00 | 12.00 | 200 | F | Batterie | CANOVI, CASTELLANI, VALENSIN |
| 11.15 | 12.15 | Asta | M | Decathlon (gr. A) | |
| 11.20 | 12.20 | Peso | M | Finale | |
| 11.45 | 12.45 | Martello | F | Qualificazione (gr. A) | |
| 11.55 | 12.55 | Asta | M | Decathlon (gr. B) | |
| 12.00 | 13.00 | 1500 | M | Batterie | COPPOLA, ZANINI |
| 12.35 | 13.35 | 3000 | F | Batterie | BORROMINI, S. FERRARI |
| 12.55 | 13.55 | Martello | F | Qualificazione (gr. B) |
Sessione pomeridiana
| ORARIO ITALIA | ORARIO TAMPERE | GARA | TURNO | AZZURRI | |
| 14.50 | 15.50 | Martello | M | Finale | |
| 15.00 | 16.00 | Alto | M | Qualificazione | |
| 15.50 | 16.50 | 400 | M | Semifinali | ev. De Santis, Fragola, Omodia |
| 16.00 | 17.00 | Triplo | F | Finale | ev. Bernardinello, Saraceni |
| 16.20 | 17.20 | 400 | F | Semifinali | ev. Fiorentini, Macchi, Meletto |
| 16.30 | 17.30 | Giavellotto | M | Decathlon (gr. A) | |
| 16.45 | 17.45 | 800 | F | Batterie | CALIGIANA, DE NONI, IRBETTI |
| 17.25 | 18.25 | 5000 | M | Finale | BELLILLO, SANTANGELO |
| 17.35 | 18.35 | Giavellotto | M | Decathlon (gr. B) | |
| 17.55 | 18.55 | 400 ostacoli | M | Semifinali | ev. Ardizzone, Bolognesi, Mancini |
| 18.15 | 19.15 | Lungo | M | Finale | ev. Inzoli, Martinelli, Rottin |
| 18.25 | 19.25 | 400 ostacoli | F | Semifinali | ev. Capasso, Copiello, Vuolo |
| 18.50 | 19.50 | Disco | F | Finale | |
| 18.55 | 19.55 | 1500 | M | Decathlon | |
| 19.40 | 20.40 | 100 | F | Finale | ev. Doualla, A. Pagliarini, Suppini |
| 20.00 | 21.00 | 100 | M | Finale | ev. Orlando, F. Pagliarini |
SABATO 9 AGOSTO
Sessione mattutina
| ORARIO ITALIA | ORARIO TAMPERE | GARA | TURNO | AZZURRI | |
| 8.00 | 9.00 | Marcia 10000 | F | Finale | DI FABIO, MARINI, ZOBOLI |
| 8.35 | 9.35 | Giavellotto | M | Qualificazione (gr. A) | DI PALMA, VILLA |
| 9.15 | 10.15 | 100 ostacoli | F | Eptathlon | |
| 9.40 | 10.40 | 100 ostacoli | F | Batterie | CIOCCOLONI, LUI, SUCCO |
| 9.55 | 10.55 | Giavellotto | M | Qualificazione (gr. B) | ev. Di Palma, Villa |
| 9.55 | 10.55 | Lungo | F | Qualificazione | |
| 10.25 | 11.25 | 110 ostacoli | M | Batterie | GHEDINA, RIZZI, TOGNI |
| 10.30 | 11.30 | Alto | F | Eptathlon | |
| 11.15 | 12.15 | 3000 siepi | M | Batterie | AMBROSIO, GHILARDUCCI, RICCI |
| 11.35 | 12.35 | Giavellotto | F | Finale | ev. Frigerio, Rapetti |
| 11.40 | 12.40 | Triplo | M | Qualificazione | CROTTI, ROCCHI |
| 11.50 | 12.50 | 4×400 | F | Batterie | ITALIA |
| 12.25 | 13.25 | 4×400 | M | Batterie | ITALIA |
| 13.00 | 14.00 | 200 | M | Semifinali | ev. Domenis, Nappi, Vera |
| 13.30 | 14.30 | 200 | F | Semifinali | ev. Canovi, Castellani, Valensin |
Sessione pomeridiana
| ORARIO ITALIA | ORARIO TAMPERE | GARA | TURNO | AZZURRI | |
| 16.00 | 17.00 | Peso | F | Eptathlon | |
| 16.05 | 17.05 | 400 ostacoli | M | Finale | ev. Ardizzone, Bolognesi, Mancini |
| 16.15 | 17.15 | Disco | M | Finale | ev. Cecchetti, D’Angelo |
| 16.20 | 17.20 | 400 ostacoli | F | Finale | ev. Capasso, Copiello, Vuolo |
| 16.35 | 17.35 | 200 | F | Finale | ev. Canovi, Castellani, Valensin |
| 16.45 | 17.45 | 200 | M | Finale | ev. Domenis, Nappi, Vera |
| 16.55 | 17.55 | 3000 siepi | F | Finale | ev. Bernardini, Colussi, Sidenius |
| 17.10 | 18.10 | Asta | M | Finale | ev. Scalon |
| 17.15 | 18.15 | 200 | F | Eptathlon | |
| 17.25 | 18.25 | Peso | F | Qualificazione | BERNARDIS, NALESSO |
| 17.40 | 18.40 | 800 | M | Finale | ev. Borzi, Caraccio, Forni |
| 17.55 | 18.55 | 1500 | F | Finale | ev. Colarieti, Rebuli |
| 18.10 | 19.10 | 4×100 | F | Batterie | ITALIA |
| 18.10 | 19.10 | Martello | M | Finale | |
| 18.40 | 19.40 | 4×100 | M | Batterie | ITALIA |
| 19.05 | 20.05 | 3000 | M | Finale | ev. Risi, Serafini |
| 19.25 | 20.25 | 400 | M | Finale | ev. De Santis, Fragola, Omodia |
| 19.35 | 20.35 | 400 | F | Finale | ev. Fiorentini, Macchi, Meletto |
DOMENICA 10 AGOSTO
Sessione mattutina
| ORARIO ITALIA | ORARIO TAMPERE | GARA | TURNO | AZZURRI | |
| 9.00 | 10.00 | Lungo | F | Eptathlon | |
| 9.25 | 10.25 | Marcia 10000 | M | Finale | COPPOLA, DISABATO, MORETTI |
| 9.30 | 10.30 | Alto | M | Finale | |
| 10.20 | 11.20 | Giavellotto | F | Eptathlon (gr. A) | |
| 10.25 | 11.25 | Asta | F | Finale | ev. Bernardo, Fogato, Praticò |
| 10.40 | 11.40 | 110 ostacoli | M | Semifinali | ev. Ghedina, Rizzi, Togni |
| 11.30 | 12.30 | 100 ostacoli | F | Semifinali | ev. Cioccoloni, Lui, Succo |
| 11.50 | 12.50 | Giavellotto | F | Eptathlon (gr. B) | |
| 12.05 | 13.05 | 3000 | F | Finale | ev. Borromini, S. Ferrari |
Sessione pomeridiana
| ORARIO ITALIA | ORARIO TAMPERE | GARA | TURNO | AZZURRI | |
| 15.45 | 16.45 | Triplo | M | Finale | ev. Crotti, Rocchi |
| 16.00 | 17.00 | Peso | F | Finale | ev. Bernardis, Nalesso |
| 16.30 | 17.30 | Alto | F | Finale | ev. Barbagallo, Viti |
| 16.50 | 17.50 | 4×100 | F | Finale | ev. Italia |
| 17.05 | 18.05 | 4×100 | M | Finale | ev. Italia |
| 17.15 | 18.15 | 3000 siepi | M | Finale | ev. Ambrosio, Ghilarducci, Ricci |
| 17.35 | 18.35 | Giavellotto | M | Finale | ev. Di Palma, Villa |
| 17.45 | 18.45 | 1500 | M | Finale | ev. Coppola, Zanini |
| 17.55 | 18.55 | Lungo | F | Finale | |
| 18.00 | 19.00 | 800 | F | Finale | ev. Caligiana, De Noni, Irbetti |
| 18.15 | 19.15 | 110 ostacoli | M | Finale | ev. Ghedina, Rizzi, Togni |
| 18.30 | 19.30 | 100 ostacoli | F | Finale | ev. Cioccoloni, Lui, Succo |
| 18.40 | 19.40 | 800 | F | Eptathlon | |
| 19.05 | 20.05 | 4×400 | F | Finale | ev. Italia |
| 19.15 | 20.15 | 4×400 | M | Finale | ev. Italia |
