Lando Norris ha vinto il Gran Premio di Ungheria di Formula 1. Al secondo posto il suo compagno di squadra Oscar Piastri su McLaren. Charles Leclerc, partito in pole position, chiude fuori dal podio in quarta posizione. Delude anche Lewis Hamilton.
| POS | NO | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME / RETIRED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 70 | 1:35:21.231 | 25 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 70 | +0.698s | 18 |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | 70 | +21.916s | 15 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 70 | +42.560s | 12 |
| 5 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 70 | +59.040s | 10 |
| 6 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 70 | +66.169s | 8 |
| 7 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 70 | +68.174s | 6 |
| 8 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 70 | +69.451s | 4 |
| 9 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 70 | +72.645s | 2 |
| 10 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 69 | +1 lap | 1 |
| 11 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 69 | +1 lap | 0 |
| 12 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 69 | +1 lap | 0 |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 69 | +1 lap | 0 |
| 14 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 69 | +1 lap | 0 |
| 15 | 23 | Alexander Albon | Williams | 69 | +1 lap | 0 |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 69 | +1 lap | 0 |
| 17 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 69 | +1 lap | 0 |
| 18 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 69 | +1 lap | 0 |
| 19 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 69 | +1 lap | 0 |
| NC | 87 | Oliver Bearman | Haas | 48 | DNF | 0 |
Classifica Piloti
| POS | DRIVER | NATIONALITY | TEAM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 284 |
| 2 | Lando Norris | GBR | McLaren | 275 |
| 3 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 187 |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes | 172 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 151 |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 109 |
Classifica Team
| POS | TEAM | PTS |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 516 |
| 2 | Ferrari | 248 |
| 3 | Mercedes | 220 |
| 4 | Red Bull Racing | 192 |
| 5 | Williams | 70 |
| 6 | Kick Sauber | 43 |
