Wout van Aert ha vinto la 21a tappa del Tour de France 2025. La frazione conclusiva, con arrivo a Parigi ha visto una nuova configurazione del percorso con tre passaggi sul Montmartre, reso ancora più insidioso dalla pioggia. Van Aert ha risposto all’attacco di Tadej Pogačar, riuscendo a metterselo alle spalle nella salita finale e a tagliare il traguardo per primo sugli Champs‑Élysées. Secondo l’italiano Ballerini, sesto Trentin.
Pogačar, pur non vincendo l’ultima tappa, aveva già consolidato la maglia gialla e la vittoria finale prima della conclusione della corsa, neutralizzata ai -50km. Lo sloveno ha trionfato nella classifica generale con un vantaggio di 4 minuti e 24 secondi su Jonas Vingegaard, mentre il giovane Florian Lipowitz era terzo e vincitore della maglia bianca per i migliori giovani
| Rank | Rider | Team | Time | Gap | Bonus (B) | Penalty (P) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wout VAN AERT | Team Visma | 03h 07′ 30” | – | 10” | |
| 2 | Davide BALLERINI | XDS Astana Team | 03h 07′ 30” | – | 6” | – |
| 3 | Matej MOHORIC | Bahrain Victorious | 03h 07′ 30” | – | 4” | – |
| 4 | Tadej POGACAR | UAE Team Emirates XRG | 03h 07′ 30” | – | – | – |
| 5 | Matteo JORGENSON | Team Visma | 03h 07′ 30” | – | – | |
| 6 | Matteo TRENTIN | Tudor Pro Cycling Team | 03h 07′ 30” | – | – | – |
| 7 | Arnaud DE LIE | Lotto | 03h 07′ 30” | – | – | – |
| 8 | Kévin VAUQUELIN | Arkéa-B&B Hotels | 03h 07′ 30” | – | – | – |
| 9 | Mike TEUNISSEN | XDS Astana Team | 03h 07′ 30” | – | – | – |
| 10 | Dylan TEUNS | Cofidis | 03h 07′ 30” | – | – | – |

Il montepremi totale del Tour de France 2025 è di 2.577.731 euro. Al vincitore della maglia gialla vanno 500 mila euro.
I premi della classifica generale del Tour de France 2025, Maillot Jaune (Maglia Gialla):
| Posizione | Premio (€) |
|---|---|
| 1° | 500.000 € |
| 2° | 200.000 € |
| 3° | 100.000 € |
| 4° | 70.000 € |
| 5° | 50.000 € |
| 6° | 23.000 € |
| 7° | 11.500 € |
| 8° | 7.600 € |
| 9° | 4.500 € |
| 10° | 3.800 € |
| 11° | 3.000 € |
| 12° | 2.700 € |
| 13° | 2.500 € |
| 14° | 2.100 € |
| 15° | 2.000 € |
| 16° | 1.500 € |
| 17° | 1.300 € |
| 18° | 1.200 € |
| 19° | 1.100 € |
| Dal 20° al 160° | 1.000 € |
I premi di tappa al Tour de France 2025
| Posizione | Premio (€) |
|---|---|
| 1 | 11.000 |
| 2 | 5.500 |
| 3 | 2.800 |
| 4 | 1.500 |
| 5 | 830 |
| 6 | 780 |
| 7 | 730 |
| 8 | 670 |
| 9 | 650 |
| 10 | 600 |
| 11 | 540 |
| 12 | 470 |
| 13 | 440 |
| 14 | 340 |
| 15-20 | 300 |
| 16 |
Riepilogo premi per categoria, Tour de France 2025
| Categoria | Premio (€) |
|---|---|
| Classifica di tappa | 601.650 |
| Classifica generale individuale | 1.138.800 |
| Classifica a punti | 128.000 |
| Classifica del miglior scalatore | 109.500 |
| Classifica giovani | 66.500 |
| Classifica a squadre | 178.800 |
| Premio della combattività | 58.000 |
| Premi eccezionali | 24.000 |
