Jonathan Milan vince in volata a Valence la 17esima tappa del Tour de France 2025. Lo sprinter italiano ha avuto la meglio su Jordi Meeus. Bene Davide Ballerini, che aveva lanciato lo sprint, e Alberto Dainese, arrivati rispettivamente quinto e sesto. Milan ha vinto una volata a ranghi ridotti, con una caduta all’ultimo chilometro che ha escluso dai giochi Merlier e Girmay.
| Pos. | Rider | Team | Time | Gap | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan MILAN (J. MILAN) | LIDL-TREK | 03h 25′ 30” | – | 10” |
| 2 | Jordi MEEUS (J. MEEUS) | RED BULL – BORA – HANSGROHE | 03h 25′ 30” | – | 6” |
| 3 | Tobias Lund LUND ANDRESEN | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 25′ 30” | – | 4” |
| 4 | Arnaud DE LIE (A. DE LIE) | LOTTO | 03h 25′ 30” | – | – |
| 5 | Davide BALLERINI (D. BALLERINI) | XDS ASTANA TEAM | 03h 25′ 30” | – | – |
| 6 | Alberto DAINESE (A. DAINESE) | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 25′ 30” | – | – |
| 7 | Paul PENHOET (P. PENHOET) | GROUPAMA-FDJ | 03h 25′ 30” | – | – |
| 8 | Yevgeniy FEDOROV (Y. FEDOROV) | XDS ASTANA TEAM | 03h 25′ 30” | – | – |
| 9 | Clément RUSSO (C. RUSSO) | GROUPAMA-FDJ | 03h 25′ 36” | + 6” | – |
| 10 | Jasper STUYVEN (J. STUYVEN) | LIDL-TREK | 03h 25′ 39” | + 9” | – |
