Tadej Pogacar conferma il suo stato di forma anche nella cronoscalata di Loundenvielle-Peyragudes. Niente da fare per Vingegaard e Roglic che devono accontentarsi del podio di tappa, nonostante ottime prestazioni. Paga le fatiche di ieri il belga Evenepoel, superato da Vingegaard partito due minuti prima. La tappa: 10,9 chilometri la lunghezza della crono, con una salita lunga 8 km. Pendenza media del 7.9%, pendenza massima del 16%.
Classifica 13a tappa
| Rank | Rider | Team | Time | Gap | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadej POGACAR | UAE TEAM EMIRATES XRG | 00h 23′ 00” | – | – | – |
| 2 | Jonas VINGEGAARD HANSEN | TEAM VISMA LEASE A BIKE | 00h 23′ 36” | +00h 00′ 36” | – | – |
| 3 | Primoz ROGLIC | RED BULL – BORA – HANSGROHE | 00h 24′ 20” | +00h 01′ 20” | – | – |
| 4 | F. LIPOWITZ | RED BULL – BORA – HANSGROHE | 00h 24′ 56” | +00h 01′ 56” | – | – |
| 5 | L. PLAPP | TEAM JAYCO ALULA | 00h 24′ 58” | +00h 01′ 58” | – | – |
| 6 | M. JORGENSON | TEAM VISMA LEASE A BIKE | 00h 25′ 03” | +00h 02′ 03” | – | – |
| 7 | O. ONLEY | TEAM PICNIC POSTNL | 00h 25′ 06” | +00h 02′ 06” | – | – |
| 8 | A. YATES | UAE TEAM EMIRATES XRG | 00h 25′ 15” | +00h 02′ 15” | – | – |
| 9 | L. MARTINEZ | BAHRAIN VICTORIOUS | 00h 25′ 21” | +00h 02′ 21” | – | – |
| 10 | F. GALL | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 00h 25′ 22” | +00h 02′ 22” | – | – |
| 11 | K. VAUQUELIN | ARKEA-B&B HOTELS | 00h 25′ 35” | +00h 02′ 35” | – | – |
| 12 | R. EVENEPOEL | SOUDAL QUICK-STEP | 00h 25′ 39” | +00h 02′ 39” | – | – |
Classifica generale Tour de France 2025
| Rank | Rider | Team | Tempo Totale | Gap | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadej POGACAR | UAE Team Emirates XRG | 45h 45′ 51” | – | 36” | – |
| 2 | Jonas VINGEGAARD | Team Visma Lease a Bike | 45h 49′ 58” | + 4′ 07” | 20” | – |
| 3 | Remco EVENEPOEL | Soudal Quick-Step | 45h 53′ 15” | + 7′ 24” | – | – |
| 4 | Felix LIPOWITZ | Red Bull – BORA – hansgrohe | 45h 53′ 21” | + 7′ 30” | 4” | – |
| 5 | Oscar ONLEY | Team Picnic PostNL | 45h 54′ 02” | + 8′ 11” | 4” | – |
| 6 | Kévin VAUQUELIN | Arkéa-B&B Hotels | 45h 54′ 06” | + 8′ 15” | – | – |
| 7 | Primož ROGLIČ | Red Bull – BORA – hansgrohe | 45h 54′ 41” | + 8′ 50” | – | – |
| 8 | Tobias JOHANNESSEN | Uno-X Mobility | 45h 56′ 27” | + 10′ 36” | – | – |
| 9 | Felix GALL | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 45h 57′ 34” | + 11′ 43” | – | – |
| 10 | Matteo JORGENSON | Team Visma Lease a Bike | 46h 00′ 06” | + 14′ 15” | – | – |
| 11 | Ben HEALY | EF Education – EasyPost | 46h 02′ 48” | + 16′ 57” | 14” | – |
| 12 | Carlos RODRIGUEZ | INEOS Grenadiers | 46h 06′ 35” | + 20′ 44” | – | – |
| 13 | Jordan JEGAT | TotalEnergies | 46h 07′ 22” | + 21′ 31” | – | 10” |
| 14 | Guillaume MARTIN GUYONNET | Groupama-FDJ | 46h 09′ 43” | + 23′ 52” | – | – |
| 15 | Enric MAS | Movistar Team | 46h 10′ 27” | + 24′ 36” | – | – |
| 16 | Ben O’CONNOR | Team Jayco AlUla | 46h 11′ 45” | + 25′ 54” | – | – |
| 17 | Jhonatan NARVAEZ | UAE Team Emirates XRG | 46h 13′ 19” | + 27′ 28” | – | – |
| 18 | Cristian RODRIGUEZ | Arkéa-B&B Hotels | 46h 19′ 20” | + 33′ 29” | – | – |
| 19 | Mattias SKJELMOSE | Lidl-Trek | 46h 19′ 21” | + 33′ 30” | – | – |
| 20 | Sepp KUSS | Team Visma Lease a Bike | 46h 22′ 09” | + 36′ 18” | – | – |
