La ciclista tedesca Liane Lippert vince l’ultima tappa del Giro d’Italia Women 2025 sul traguardo di Imola. Alle spalle dell’atleta del Team Movistar si piazza Van der Breggen, battuta in volata. Il gruppo delle migliori è stato regolato da Marlen Reusser (che chiude seconda nella graduatoria finale). L’italiana Elisa Longo Borghini controlla la gara e vince ancora una volta il Giro d’Italia Women 2025. La conquista della Maglia Rosa vale 40 mila euro.
Classifica generale
| Pos. | Ciclista | Team | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elisa Longo Borghini | UAE Team ADQ | 24:37:03 | 0:00 |
| 2 | Marlen Reusser | Movistar Team | 24:37:21 | 0:18 |
| 3 | Sarah Gigante | AG Insurance – Soudal Team | 24:38:14 | 1:11 |
| 4 | Pauliena Rooijakkers | Fenix-Deceuninck | 24:39:58 | 2:55 |
| 5 | Antonia Niedermaier | Canyon-SRAM ZondaCrypto | 24:40:10 | 3:07 |
Classifica 8a tappa
| Pos. | Corridore | Team | Tempo | Abbuono | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liane Lippert | Movistar Team | 3:40:07 | 0:10 | 0:00 |
| 2 | Anna van der Breggen | Team SD Worx – Protime | 3:40:07 | 0:06 | 0:00 |
| 3 | Marlen Reusser | Movistar Team | 3:40:15 | 0:04 | 0:08 |
| 4 | Elisa Longo Borghini | UAE Team ADQ | 3:40:15 | – | 0:08 |
| 5 | Evita Muzic | FDJ-SUEZ | 3:40:15 | – | 0:08 |
| 6 | Isabella Holmgren | Lidl – Trek | 3:40:15 | – | 0:08 |
| 7 | Pauliena Rooijakkers | Fenix-Deceuninck | 3:40:15 | – | 0:08 |
| 8 | Silke Smulders | Liv-AlUla-Jayco | 3:40:15 | – | 0:08 |
| 9 | Antonia Niedermaier | Canyon-SRAM ZondaCrypto | 3:40:15 | – | 0:08 |
| 10 | Sarah Gigante | AG Insurance – Soudal Team | 3:40:15 | – | 0:08 |

Premi classifica generale Giro d’Italia Donne
| Posizione | Premio (€) |
|---|---|
| 1ª classificata | 40.000 |
| 2ª classificata | 20.000 |
| 3ª classificata | 10.000 |
| 4ª classificata | 8.000 |
| 5ª classificata | 5.000 |
| 6ª classificata | 3.000 |
| 7ª classificata | 2.000 |
| 8ª classificata | 1.500 |
| 9ª classificata | 1.500 |
| 10ª classificata | 1.500 |
| 11ª – 15ª | 1.000 |
| 16ª – 20ª | 500 |
| Totale premi | 100.000 |
Riepilogo premi
| Voce Premio | Importo (€) |
|---|---|
| Arrivi di tappa (8 x 10.000 €) | 80.000 |
| Classifica Generale Finale | 100.000 |
| Premio giornaliero Classifica Generale | 4.000 |
| Premio giornaliero Classifica a Punti | 2.000 |
| Classifica Finale a Punti | 10.000 |
| Premio giornaliero GPM (Gran Premio della Montagna) | 1.750 |
| Classifica Finale GPM | 10.000 |
| Premio giornaliero Miglior Giovane | 2.000 |
| Classifica Finale Miglior Giovane | 10.000 |
| Classifica Finale a Squadre per Tempi | 10.000 |
| Classifica giornaliera Traguardi Volanti (7 x 175 €) | 1.225 |
| Classifica Finale Traguardi Volanti | 9.025 |
| Premio giornaliero Combattività | 3.500 |
| Classifica Finale Combattività | 6.500 |
| Totale montepremi complessivo | 250.000 |
Premi di tappa
| Posizione | Premio (€) |
|---|---|
| 1a classificata | 4.000 |
| 2a classificata | 2.000 |
| 3a classificata | 1.000 |
| 4a classificata | 500 |
| 5a classificata | 400 |
| 6a classificata | 300 |
| 7a classificata | 240 |
| 8a classificata | 170 |
| 9a classificata | 170 |
| 10a classificata | 170 |
| 11a–15a | 110 |
| 16a–20a | 100 |
| Totale | 10.000 |
